Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Hai ngày 14-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 46935 | |||||||||||
Giải nhất | 76071 | |||||||||||
Giải nhì | 08866 | 77999 | ||||||||||
Giải ba | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
Giải tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 442 | 188 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 03 | 68 | 19 |
Loto: 35, 71, 66, 99, 54, 05, 40, 22, 99, 73, 65, 32, 05, 55, 69, 17, 05, 43, 32, 20, 25, 42, 88, 74, 03, 68, 19
Kết quả Chủ Nhật ngày 13-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67860 | |||||||||||
Giải nhất | 29079 | |||||||||||
Giải nhì | 88928 | 66303 | ||||||||||
Giải ba | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
Giải tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
Giải năm | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
Giải sáu | 947 | 881 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 04 | 07 | 92 |
Loto: 60, 79, 28, 03, 13, 82, 87, 30, 52, 68, 10, 34, 43, 68, 52, 11, 67, 96, 87, 23, 47, 81, 57, 70, 04, 07, 92
Kết quả Thứ Bảy ngày 12-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03050 | |||||||||||
Giải nhất | 35364 | |||||||||||
Giải nhì | 93394 | 12040 | ||||||||||
Giải ba | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
Giải năm | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
Giải sáu | 532 | 042 | 744 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 52 | 60 | 70 |
Loto: 50, 64, 94, 40, 90, 79, 23, 28, 01, 14, 43, 45, 12, 53, 44, 17, 08, 85, 46, 09, 32, 42, 44, 82, 52, 60, 70
Kết quả Thứ Sáu ngày 11-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75850 | |||||||||||
Giải nhất | 58053 | |||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 |
Loto: 50, 53, 38, 10, 51, 67, 01, 32, 92, 77, 97, 65, 27, 09, 31, 91, 07, 03, 65, 91, 65, 39, 35, 90, 80, 48, 10
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |