Thứ Tư ngày 22-01-2025 | |
Đặc biệt | 785329 |
Giải nhất | 85037 |
Giải nhì | 82272 |
Giải ba | 99482 48520 |
Giải tư | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
Giải năm | 5165 |
Giải sáu | 8790 1824 2586 |
Giải bảy | 924 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; |
2 | 20; 24; 24; 28; 29; |
3 | 30; 37; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 65; |
7 | 70; 72; |
8 | 82; 83; 84; 86; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 15-01-2025 | |
Đặc biệt | 151115 |
Giải nhất | 32453 |
Giải nhì | 33211 |
Giải ba | 74546 19646 |
Giải tư | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
Giải năm | 0269 |
Giải sáu | 6044 5960 2555 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 15; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 44; 44; 45; 46; 46; 49; |
5 | 52; 53; 55; |
6 | 60; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 08-01-2025 | |
Đặc biệt | 608713 |
Giải nhất | 56875 |
Giải nhì | 36759 |
Giải ba | 14453 10906 |
Giải tư | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
Giải năm | 9379 |
Giải sáu | 5912 4841 4582 |
Giải bảy | 771 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 13; 19; |
2 | 20; 21; 29; |
3 | 34; |
4 | 41; |
5 | 53; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 75; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 01-01-2025 | |
Đặc biệt | 361511 |
Giải nhất | 02899 |
Giải nhì | 79638 |
Giải ba | 98447 69529 |
Giải tư | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
Giải năm | 0470 |
Giải sáu | 4599 5106 1516 |
Giải bảy | 248 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 16; |
2 | 20; 24; 29; |
3 | 32; 38; |
4 | 44; 47; 48; |
5 | |
6 | 61; 66; |
7 | 70; |
8 | 82; |
9 | 97; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 25-12-2024 | |
Đặc biệt | 784240 |
Giải nhất | 19421 |
Giải nhì | 86781 |
Giải ba | 31143 63017 |
Giải tư | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
Giải năm | 9048 |
Giải sáu | 5577 0343 7645 |
Giải bảy | 349 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 09; |
1 | 17; |
2 | 21; 23; |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 43; 43; 45; 48; 49; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 77; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Tư ngày 18-12-2024 | |
Đặc biệt | 983776 |
Giải nhất | 44659 |
Giải nhì | 65195 |
Giải ba | 21520 99628 |
Giải tư | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
Giải năm | 6045 |
Giải sáu | 0864 3557 7580 |
Giải bảy | 790 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 11; |
2 | 20; 28; 28; |
3 | |
4 | 45; 47; |
5 | 57; 59; |
6 | 64; 68; |
7 | 71; 76; 77; |
8 | 80; |
9 | 90; 95; |
Thứ Tư ngày 11-12-2024 | |
Đặc biệt | 389854 |
Giải nhất | 93985 |
Giải nhì | 99741 |
Giải ba | 74649 60341 |
Giải tư | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
Giải năm | 7299 |
Giải sáu | 2911 2305 7418 |
Giải bảy | 322 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; |
1 | 11; 11; 18; |
2 | 22; 24; |
3 | 30; |
4 | 41; 41; 49; |
5 | 51; 54; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 83; 85; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 04-12-2024 | |
Đặc biệt | 565797 |
Giải nhất | 10911 |
Giải nhì | 30366 |
Giải ba | 18346 14117 |
Giải tư | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
Giải năm | 3368 |
Giải sáu | 5249 7506 1255 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 11; 15; 17; |
2 | |
3 | |
4 | 46; 49; |
5 | 53; 55; 59; |
6 | 62; 63; 66; 67; 68; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 94; 97; |
Thứ Tư ngày 27-11-2024 | |
Đặc biệt | 351306 |
Giải nhất | 33743 |
Giải nhì | 03931 |
Giải ba | 42079 03505 |
Giải tư | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
Giải năm | 7616 |
Giải sáu | 4491 4326 3157 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 16; |
2 | 26; |
3 | 31; 37; |
4 | 41; 43; |
5 | 54; 57; |
6 | 61; |
7 | 76; 76; 78; 79; |
8 | |
9 | 91; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 273288 |
Giải nhất | 75386 |
Giải nhì | 02343 |
Giải ba | 51801 16988 |
Giải tư | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
Giải năm | 6994 |
Giải sáu | 1266 1881 5026 |
Giải bảy | 924 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | |
2 | 24; 24; 26; |
3 | |
4 | 43; 49; |
5 | |
6 | 65; 66; |
7 | 73; |
8 | 81; 83; 86; 88; 88; 88; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 437148 |
Giải nhất | 86830 |
Giải nhì | 24120 |
Giải ba | 52084 06871 |
Giải tư | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
Giải năm | 6549 |
Giải sáu | 9208 9456 7972 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | 56; |
6 | 62; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 84; |
9 | 90; 95; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 388089 |
Giải nhất | 26000 |
Giải nhì | 99391 |
Giải ba | 79195 60463 |
Giải tư | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
Giải năm | 4519 |
Giải sáu | 4393 1073 0174 |
Giải bảy | 791 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; 05; |
1 | 19; |
2 | 22; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 60; 63; 65; |
7 | 73; 74; |
8 | 82; 89; |
9 | 91; 91; 93; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 268642 |
Giải nhất | 23267 |
Giải nhì | 91477 |
Giải ba | 77657 91472 |
Giải tư | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
Giải năm | 2270 |
Giải sáu | 6448 4919 7832 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; 19; |
2 | 25; |
3 | 32; |
4 | 42; 43; 48; |
5 | 51; 57; |
6 | 67; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | |
9 | 91; 94; 94; 96; |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 695165 |
Giải nhất | 33056 |
Giải nhì | 57615 |
Giải ba | 82842 19971 |
Giải tư | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
Giải năm | 6481 |
Giải sáu | 6173 5798 1318 |
Giải bảy | 547 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 18; |
2 | 21; |
3 | 35; |
4 | 42; 43; 43; 47; |
5 | 51; 56; |
6 | 60; 65; |
7 | 71; 73; 76; 78; |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 377467 |
Giải nhất | 13109 |
Giải nhì | 42698 |
Giải ba | 45272 35929 |
Giải tư | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
Giải năm | 9714 |
Giải sáu | 8261 7602 4778 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 14; |
2 | 23; 28; 29; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 46; |
5 | 58; |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 78; |
8 | |
9 | 96; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 09-10-2024 | |
Đặc biệt | 593381 |
Giải nhất | 59660 |
Giải nhì | 24551 |
Giải ba | 93755 50956 |
Giải tư | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
Giải năm | 0386 |
Giải sáu | 8711 7560 9740 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 11; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | 40; |
5 | 51; 53; 55; 56; |
6 | 60; 60; |
7 | 74; |
8 | 80; 81; 83; 86; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 497230 |
Giải nhất | 95081 |
Giải nhì | 13475 |
Giải ba | 63604 47626 |
Giải tư | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
Giải năm | 2417 |
Giải sáu | 5390 9451 0596 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 11; 17; 17; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 72; 75; |
8 | 81; 87; |
9 | 90; 93; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 614920 |
Giải nhất | 73082 |
Giải nhì | 77003 |
Giải ba | 73786 44669 |
Giải tư | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
Giải năm | 9406 |
Giải sáu | 8963 6031 7396 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 32; 38; 38; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 82; 86; |
9 | 93; 96; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 687013 |
Giải nhất | 35892 |
Giải nhì | 66088 |
Giải ba | 33346 68722 |
Giải tư | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
Giải năm | 1910 |
Giải sáu | 8840 7312 6699 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 10; 11; 12; 13; |
2 | 20; 22; |
3 | 30; 31; 38; |
4 | 40; 46; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 92; 93; 99; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 783120 |
Giải nhất | 46744 |
Giải nhì | 45162 |
Giải ba | 80195 93411 |
Giải tư | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
Giải năm | 6715 |
Giải sáu | 6333 3586 3914 |
Giải bảy | 201 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 11; 13; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 33; |
4 | 44; 44; 49; |
5 | |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 78; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 406067 |
Giải nhất | 40779 |
Giải nhì | 39045 |
Giải ba | 54317 19386 |
Giải tư | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
Giải năm | 1429 |
Giải sáu | 2735 8805 1064 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 17; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 35; 35; |
4 | 45; 45; 49; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 86; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 546658 |
Giải nhất | 95113 |
Giải nhì | 00302 |
Giải ba | 59726 24569 |
Giải tư | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
Giải năm | 8806 |
Giải sáu | 9457 9504 7114 |
Giải bảy | 842 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 06; |
1 | 13; 14; |
2 | 24; 26; |
3 | 36; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | 57; 58; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 893804 |
Giải nhất | 85691 |
Giải nhì | 15540 |
Giải ba | 67562 82958 |
Giải tư | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 |
Giải năm | 4025 |
Giải sáu | 9362 8141 2494 |
Giải bảy | 491 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 17; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; |
5 | 58; |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 71; 79; |
8 | 83; |
9 | 91; 91; 92; 93; 94; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 159235 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 78110 |
Giải ba | 67713 25202 |
Giải tư | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 |
Giải năm | 2460 |
Giải sáu | 2485 0489 3814 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 03; |
1 | 10; 13; 14; |
2 | |
3 | 35; |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 60; 68; |
7 | 71; 74; |
8 | 80; 85; 88; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 869129 |
Giải nhất | 94545 |
Giải nhì | 73738 |
Giải ba | 92318 88329 |
Giải tư | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 |
Giải năm | 8077 |
Giải sáu | 7410 1181 4095 |
Giải bảy | 594 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 15; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 44; 45; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 94; 95; |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 984761 |
Giải nhất | 82811 |
Giải nhì | 79450 |
Giải ba | 28369 56970 |
Giải tư | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 |
Giải năm | 9231 |
Giải sáu | 0550 8718 0218 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 26; |
3 | 31; 37; 39; |
4 | 42; |
5 | 50; 50; |
6 | 61; 66; 69; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 | 90; 93; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 604890 |
Giải nhất | 22992 |
Giải nhì | 84560 |
Giải ba | 78337 08923 |
Giải tư | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 |
Giải năm | 5460 |
Giải sáu | 9658 1987 9935 |
Giải bảy | 908 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 21; 23; 28; |
3 | 35; 36; 37; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 60; 61; |
7 | 73; |
8 | 81; 81; 87; 89; |
9 | 90; 92; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 959895 |
Giải nhất | 81282 |
Giải nhì | 45247 |
Giải ba | 15142 81195 |
Giải tư | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 |
Giải năm | 8215 |
Giải sáu | 5764 4137 2039 |
Giải bảy | 904 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; |
1 | 15; 15; |
2 | |
3 | 31; 32; 32; 37; 39; |
4 | 42; 47; |
5 | 55; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 92; 95; 95; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 188761 |
Giải nhất | 92574 |
Giải nhì | 27495 |
Giải ba | 63569 99790 |
Giải tư | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 |
Giải năm | 0277 |
Giải sáu | 3669 3630 1743 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; |
2 | 24; |
3 | 30; |
4 | 43; 48; |
5 | 59; |
6 | 61; 69; 69; |
7 | 71; 73; 74; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 418150 |
Giải nhất | 34415 |
Giải nhì | 60424 |
Giải ba | 34628 57360 |
Giải tư | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 |
Giải năm | 9468 |
Giải sáu | 1380 7735 7327 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 22; 24; 24; 27; 28; |
3 | 32; 35; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; |
6 | 60; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; |
9 | 92; 92; 96; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |