Thứ Tư ngày 22-01-2025 | |
Đặc biệt | 962888 |
Giải nhất | 78277 |
Giải nhì | 08263 |
Giải ba | 87994 96568 |
Giải tư | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
Giải năm | 1662 |
Giải sáu | 9868 9376 5318 |
Giải bảy | 772 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 18; |
2 | 20; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 62; 62; 63; 68; 68; |
7 | 72; 76; 77; |
8 | 83; 88; |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | |
Đặc biệt | 400583 |
Giải nhất | 65528 |
Giải nhì | 32224 |
Giải ba | 12956 31974 |
Giải tư | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 |
Giải năm | 0342 |
Giải sáu | 5425 2944 2367 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 24; 25; 28; |
3 | 31; 35; 35; |
4 | 42; 44; 44; |
5 | 56; |
6 | 67; 68; |
7 | 74; 78; |
8 | 83; 84; 85; |
9 |
Thứ Tư ngày 15-01-2025 | |
Đặc biệt | 607023 |
Giải nhất | 62618 |
Giải nhì | 74954 |
Giải ba | 79583 39038 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
Giải năm | 7725 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 |
Giải bảy | 792 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 18; |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 51; 54; 55; 55; 56; |
6 | 61; |
7 | 78; |
8 | 81; 82; 83; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 440711 |
Giải nhất | 91712 |
Giải nhì | 80468 |
Giải ba | 51180 35237 |
Giải tư | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
Giải năm | 1793 |
Giải sáu | 7351 7821 4286 |
Giải bảy | 566 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 13; 19; |
2 | 21; 21; |
3 | 31; 37; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 63; 66; 68; |
7 | 71; 76; |
8 | 80; 86; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 08-01-2025 | |
Đặc biệt | 700660 |
Giải nhất | 44313 |
Giải nhì | 33615 |
Giải ba | 08882 16643 |
Giải tư | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
Giải năm | 2137 |
Giải sáu | 1613 0416 2285 |
Giải bảy | 314 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 13; 14; 15; 16; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 43; 44; 44; 45; |
5 | 50; 54; |
6 | 60; |
7 | 74; |
8 | 82; 85; 85; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 04-01-2025 | |
Đặc biệt | 634299 |
Giải nhất | 69495 |
Giải nhì | 63588 |
Giải ba | 20586 17642 |
Giải tư | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
Giải năm | 7693 |
Giải sáu | 1538 0930 5990 |
Giải bảy | 926 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 12; |
2 | 26; |
3 | 30; 31; 38; |
4 | 42; 47; |
5 | |
6 | 68; |
7 | |
8 | 86; 86; 88; |
9 | 90; 90; 93; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 01-01-2025 | |
Đặc biệt | 430543 |
Giải nhất | 04787 |
Giải nhì | 94674 |
Giải ba | 83316 42481 |
Giải tư | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
Giải năm | 4436 |
Giải sáu | 8520 7721 8935 |
Giải bảy | 572 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 19; |
2 | 20; 21; |
3 | 35; 36; 36; |
4 | 40; 43; |
5 | 55; 59; |
6 | |
7 | 72; 74; |
8 | 81; 81; 84; 87; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-12-2024 | |
Đặc biệt | 911366 |
Giải nhất | 41041 |
Giải nhì | 22803 |
Giải ba | 30725 02667 |
Giải tư | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
Giải năm | 1558 |
Giải sáu | 7024 4737 1203 |
Giải bảy | 642 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | |
2 | 24; 25; |
3 | 35; 37; |
4 | 41; 42; 48; |
5 | 54; 55; 58; 58; 59; |
6 | 66; 67; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 93; |
Thứ Tư ngày 25-12-2024 | |
Đặc biệt | 103987 |
Giải nhất | 30124 |
Giải nhì | 29680 |
Giải ba | 40986 93674 |
Giải tư | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
Giải năm | 0544 |
Giải sáu | 2189 8598 4234 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 12; |
2 | 24; 25; |
3 | 34; 39; |
4 | 41; 44; 45; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 86; 87; 89; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | |
Đặc biệt | 119913 |
Giải nhất | 24315 |
Giải nhì | 78333 |
Giải ba | 60237 47748 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
Giải năm | 5858 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 04; |
1 | 13; 15; 19; |
2 | 29; |
3 | 33; 37; 38; 38; |
4 | 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 61; 66; |
7 | |
8 | 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 18-12-2024 | |
Đặc biệt | 949858 |
Giải nhất | 40827 |
Giải nhì | 45760 |
Giải ba | 10612 23270 |
Giải tư | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
Giải năm | 0280 |
Giải sáu | 2901 3376 5764 |
Giải bảy | 166 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 12; 12; 14; |
2 | 27; |
3 | 30; 30; |
4 | |
5 | 53; 54; 58; 58; |
6 | 60; 64; 66; |
7 | 70; 76; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | |
Đặc biệt | 218567 |
Giải nhất | 21401 |
Giải nhì | 19130 |
Giải ba | 62987 63646 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
Giải năm | 7901 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 04; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 30; 32; |
4 | 46; |
5 | 52; 59; |
6 | 66; 67; 68; |
7 | 72; |
8 | 84; 87; |
9 | 91; 96; |
Thứ Tư ngày 11-12-2024 | |
Đặc biệt | 393667 |
Giải nhất | 27912 |
Giải nhì | 81774 |
Giải ba | 69327 27753 |
Giải tư | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
Giải năm | 5923 |
Giải sáu | 4885 2474 7858 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 14; |
2 | 23; 27; 27; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 53; 53; 58; |
6 | 61; 62; 66; 67; 67; |
7 | 74; 74; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
Đặc biệt | 214943 |
Giải nhất | 52625 |
Giải nhì | 04675 |
Giải ba | 96531 47925 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 23; 25; 25; 29; |
3 | 31; 32; |
4 | 40; 43; 45; 49; |
5 | |
6 | 61; 61; 68; |
7 | 73; 75; |
8 | 87; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 04-12-2024 | |
Đặc biệt | 894937 |
Giải nhất | 89077 |
Giải nhì | 34801 |
Giải ba | 95280 85745 |
Giải tư | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
Giải năm | 7006 |
Giải sáu | 3370 8331 6094 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 31; 32; 37; |
4 | 41; 41; 45; 49; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 80; 86; |
9 | 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 954309 |
Giải nhất | 70142 |
Giải nhì | 21158 |
Giải ba | 84671 37115 |
Giải tư | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
Giải năm | 3860 |
Giải sáu | 6697 5319 4068 |
Giải bảy | 213 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 13; 15; 15; 16; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 42; 46; |
5 | 58; 59; |
6 | 60; 68; |
7 | 71; 75; |
8 | 86; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 27-11-2024 | |
Đặc biệt | 582478 |
Giải nhất | 65300 |
Giải nhì | 44300 |
Giải ba | 68812 68288 |
Giải tư | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
Giải năm | 4946 |
Giải sáu | 3644 0191 2801 |
Giải bảy | 878 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 02; 02; 06; |
1 | 12; |
2 | 26; |
3 | 31; 34; |
4 | 44; 46; |
5 | |
6 | |
7 | 78; 78; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 477718 |
Giải nhất | 47689 |
Giải nhì | 40265 |
Giải ba | 89355 24462 |
Giải tư | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 |
Giải năm | 2121 |
Giải sáu | 3784 8483 4651 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 16; 18; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 51; 55; 55; 58; |
6 | 62; 65; 66; |
7 | 78; |
8 | 83; 84; 86; 89; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 447652 |
Giải nhất | 67266 |
Giải nhì | 96699 |
Giải ba | 31509 02644 |
Giải tư | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
Giải năm | 9897 |
Giải sáu | 6164 5110 8102 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 09; 09; |
1 | 10; 19; 19; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 52; |
6 | 61; 64; 66; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 96; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 384534 |
Giải nhất | 31675 |
Giải nhì | 33719 |
Giải ba | 05263 52648 |
Giải tư | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
Giải năm | 7720 |
Giải sáu | 3179 2812 1480 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 12; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 63; 65; 69; |
7 | 75; 78; 79; |
8 | 80; 87; 88; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 442829 |
Giải nhất | 76364 |
Giải nhì | 96401 |
Giải ba | 47347 44532 |
Giải tư | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
Giải năm | 7294 |
Giải sáu | 7332 4394 4140 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | |
2 | 23; 29; 29; |
3 | 32; 32; |
4 | 40; 47; 49; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | |
8 | 82; 83; 85; |
9 | 90; 94; 94; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 040820 |
Giải nhất | 00764 |
Giải nhì | 12294 |
Giải ba | 39180 98335 |
Giải tư | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
Giải năm | 4076 |
Giải sáu | 5265 7088 7736 |
Giải bảy | 837 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 21; 25; |
3 | 35; 36; 37; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 64; 65; 67; |
7 | 76; |
8 | 80; 80; 84; 88; |
9 | 92; 94; 94; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 653585 |
Giải nhất | 78773 |
Giải nhì | 82141 |
Giải ba | 35965 19528 |
Giải tư | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
Giải năm | 2528 |
Giải sáu | 8255 5980 1315 |
Giải bảy | 074 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 25; 28; 28; |
3 | 31; |
4 | 41; 45; |
5 | 55; |
6 | 63; 63; 63; 65; 69; |
7 | 73; 74; 77; |
8 | 80; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 657409 |
Giải nhất | 70349 |
Giải nhì | 74801 |
Giải ba | 18814 04019 |
Giải tư | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
Giải năm | 9832 |
Giải sáu | 2331 9775 1000 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 14; 17; 19; |
2 | |
3 | 31; 31; 32; 34; 36; |
4 | 49; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 71; 73; 75; |
8 | 86; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 136481 |
Giải nhất | 98837 |
Giải nhì | 03671 |
Giải ba | 88052 50428 |
Giải tư | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
Giải năm | 8059 |
Giải sáu | 9607 0346 8069 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; |
2 | 28; |
3 | 30; 32; 37; |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 52; 53; 54; 59; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 77; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 488083 |
Giải nhất | 62924 |
Giải nhì | 56484 |
Giải ba | 93584 57732 |
Giải tư | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
Giải năm | 2254 |
Giải sáu | 6787 8741 2462 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | 24; |
3 | 32; |
4 | 41; 49; |
5 | 54; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | 83; 84; 84; 84; 87; 88; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 569773 |
Giải nhất | 37936 |
Giải nhì | 86061 |
Giải ba | 46325 29258 |
Giải tư | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
Giải năm | 0260 |
Giải sáu | 7359 3867 4707 |
Giải bảy | 517 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 17; |
2 | 24; 25; 29; |
3 | 36; 37; |
4 | 49; |
5 | 58; 59; |
6 | 60; 61; 67; 68; |
7 | 73; |
8 | 80; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 379887 |
Giải nhất | 32949 |
Giải nhì | 65789 |
Giải ba | 78199 96327 |
Giải tư | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
Giải năm | 6064 |
Giải sáu | 0754 1440 2191 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; 18; |
2 | 24; 25; 27; 28; |
3 | 34; 37; |
4 | 40; 49; |
5 | 54; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 99; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 912964 |
Giải nhất | 30107 |
Giải nhì | 30739 |
Giải ba | 36412 93614 |
Giải tư | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
Giải năm | 7338 |
Giải sáu | 3490 9349 9418 |
Giải bảy | 588 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 07; |
1 | 12; 14; 14; 18; |
2 | 20; 24; 27; |
3 | 38; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 76; |
8 | 83; 88; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 753517 |
Giải nhất | 60910 |
Giải nhì | 14761 |
Giải ba | 01203 96588 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
Giải năm | 2405 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 |
Giải bảy | 257 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; 06; 07; |
1 | 10; 15; 17; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 51; 51; 57; |
6 | 61; 68; |
7 | 73; |
8 | 88; |
9 | 95; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |