Thứ Hai ngày 20-01-2025 | |
Đặc biệt | 282995 |
Giải nhất | 44093 |
Giải nhì | 87555 |
Giải ba | 16106 62058 |
Giải tư | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 |
Giải năm | 6833 |
Giải sáu | 5884 3983 9829 |
Giải bảy | 269 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 14; |
2 | 23; 26; 29; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | |
5 | 51; 55; 58; |
6 | 69; |
7 | 79; |
8 | 83; 84; |
9 | 93; 95; |
Thứ Hai ngày 13-01-2025 | |
Đặc biệt | 506150 |
Giải nhất | 16655 |
Giải nhì | 31914 |
Giải ba | 65811 69160 |
Giải tư | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 |
Giải năm | 9181 |
Giải sáu | 9338 4423 0490 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; |
1 | 11; 14; |
2 | 23; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 50; 51; 55; 56; |
6 | 60; 64; |
7 | 70; |
8 | 81; 88; |
9 | 90; 91; |
Thứ Hai ngày 06-01-2025 | |
Đặc biệt | 209792 |
Giải nhất | 88395 |
Giải nhì | 07864 |
Giải ba | 41331 90439 |
Giải tư | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 |
Giải năm | 4071 |
Giải sáu | 2530 3520 6976 |
Giải bảy | 468 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 30; 31; 38; 39; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 64; 64; 68; |
7 | 71; 73; 76; 77; |
8 | |
9 | 92; 93; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 30-12-2024 | |
Đặc biệt | 547297 |
Giải nhất | 12400 |
Giải nhì | 85256 |
Giải ba | 93679 09334 |
Giải tư | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 |
Giải năm | 9380 |
Giải sáu | 2414 1265 2712 |
Giải bảy | 193 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; 12; 14; |
2 | |
3 | 30; 34; 34; |
4 | |
5 | 56; 56; |
6 | 65; |
7 | 77; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; 93; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 23-12-2024 | |
Đặc biệt | 857125 |
Giải nhất | 92903 |
Giải nhì | 62254 |
Giải ba | 89103 96398 |
Giải tư | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 |
Giải năm | 4323 |
Giải sáu | 6733 0673 5397 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; 05; |
1 | 14; 14; 16; 18; |
2 | 23; 25; |
3 | 33; |
4 | 41; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 73; 73; |
8 | |
9 | 97; 98; 98; |
Thứ Hai ngày 16-12-2024 | |
Đặc biệt | 854906 |
Giải nhất | 38612 |
Giải nhì | 01850 |
Giải ba | 28430 02380 |
Giải tư | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
Giải năm | 8857 |
Giải sáu | 6695 6930 8768 |
Giải bảy | 327 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; |
2 | 27; |
3 | 30; 30; 31; |
4 | 41; 49; |
5 | 50; 57; |
6 | 60; 60; 68; |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 88; |
9 | 95; |
Thứ Hai ngày 09-12-2024 | |
Đặc biệt | 443001 |
Giải nhất | 73322 |
Giải nhì | 99048 |
Giải ba | 12908 95205 |
Giải tư | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 |
Giải năm | 4370 |
Giải sáu | 4512 4884 4734 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 05; 08; |
1 | 12; |
2 | 22; 22; 26; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 72; |
8 | 84; |
9 | 98; 98; |
Thứ Hai ngày 02-12-2024 | |
Đặc biệt | 728636 |
Giải nhất | 74427 |
Giải nhì | 89133 |
Giải ba | 60243 06547 |
Giải tư | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 |
Giải năm | 7902 |
Giải sáu | 7892 9256 5060 |
Giải bảy | 190 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; |
2 | 27; |
3 | 31; 33; 36; |
4 | 43; 43; 44; 46; 47; |
5 | 53; 56; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 82; 89; |
9 | 90; 92; |
Thứ Hai ngày 25-11-2024 | |
Đặc biệt | 744864 |
Giải nhất | 70343 |
Giải nhì | 77433 |
Giải ba | 55035 42176 |
Giải tư | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 |
Giải năm | 0241 |
Giải sáu | 4122 0353 9115 |
Giải bảy | 841 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; |
1 | 14; 15; |
2 | 22; 24; |
3 | 33; 35; |
4 | 41; 41; 43; 43; |
5 | 53; |
6 | 64; |
7 | 76; 76; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Hai ngày 18-11-2024 | |
Đặc biệt | 901085 |
Giải nhất | 64720 |
Giải nhì | 49158 |
Giải ba | 30639 31992 |
Giải tư | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
Giải năm | 1413 |
Giải sáu | 4205 3792 1909 |
Giải bảy | 496 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 13; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 55; 58; |
6 | 66; |
7 | 77; 78; |
8 | 83; 85; |
9 | 92; 92; 93; 96; |
Thứ Hai ngày 11-11-2024 | |
Đặc biệt | 968131 |
Giải nhất | 55030 |
Giải nhì | 28525 |
Giải ba | 06878 32416 |
Giải tư | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
Giải năm | 7518 |
Giải sáu | 4485 4577 2937 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 14; 16; 18; |
2 | 25; |
3 | 30; 31; 37; 39; |
4 | 40; 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 71; 77; 78; |
8 | 81; 85; |
9 |
Thứ Hai ngày 04-11-2024 | |
Đặc biệt | 533584 |
Giải nhất | 24097 |
Giải nhì | 20821 |
Giải ba | 77361 70112 |
Giải tư | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
Giải năm | 2471 |
Giải sáu | 9963 4885 3010 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 12; 19; 19; |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 43; |
5 | 51; 55; |
6 | 61; 63; |
7 | 71; 71; |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 28-10-2024 | |
Đặc biệt | 949617 |
Giải nhất | 39872 |
Giải nhì | 33826 |
Giải ba | 28428 51136 |
Giải tư | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
Giải năm | 4407 |
Giải sáu | 7035 8427 1575 |
Giải bảy | 529 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 26; 27; 28; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 61; 68; 69; |
7 | 72; 75; |
8 | |
9 |
Thứ Hai ngày 21-10-2024 | |
Đặc biệt | 197268 |
Giải nhất | 87221 |
Giải nhì | 99660 |
Giải ba | 91048 46362 |
Giải tư | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
Giải năm | 9347 |
Giải sáu | 2006 8887 9992 |
Giải bảy | 012 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 14; |
2 | 21; 23; |
3 | 39; |
4 | 47; 48; |
5 | 50; |
6 | 60; 62; 65; 68; |
7 | 70; 71; |
8 | 87; 87; |
9 | 92; |
Thứ Hai ngày 14-10-2024 | |
Đặc biệt | 902602 |
Giải nhất | 55349 |
Giải nhì | 53367 |
Giải ba | 73446 26265 |
Giải tư | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
Giải năm | 8101 |
Giải sáu | 7594 1737 0875 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 45; 46; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 65; 67; |
7 | 71; 75; |
8 | 80; 83; |
9 | 94; 95; |
Thứ Hai ngày 07-10-2024 | |
Đặc biệt | 951328 |
Giải nhất | 39451 |
Giải nhì | 43121 |
Giải ba | 14342 41421 |
Giải tư | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
Giải năm | 3846 |
Giải sáu | 5899 4644 0172 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 38; |
4 | 41; 42; 44; 46; |
5 | 51; |
6 | 61; 62; 64; 69; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 99; 99; |
Thứ Hai ngày 30-09-2024 | |
Đặc biệt | 212513 |
Giải nhất | 91151 |
Giải nhì | 00573 |
Giải ba | 55771 94785 |
Giải tư | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
Giải năm | 2257 |
Giải sáu | 6461 5505 8329 |
Giải bảy | 764 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 11; 13; 14; |
2 | 29; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 53; 57; |
6 | 61; 63; 64; |
7 | 71; 73; |
8 | 85; 88; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 23-09-2024 | |
Đặc biệt | 032038 |
Giải nhất | 46517 |
Giải nhì | 56866 |
Giải ba | 71415 89797 |
Giải tư | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
Giải năm | 8654 |
Giải sáu | 0493 8968 2655 |
Giải bảy | 221 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; 17; |
2 | 21; |
3 | 36; 38; |
4 | |
5 | 54; 54; 55; 59; |
6 | 66; 68; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 90; 93; 96; 97; 99; |
Thứ Hai ngày 16-09-2024 | |
Đặc biệt | 064458 |
Giải nhất | 44945 |
Giải nhì | 50667 |
Giải ba | 26563 09332 |
Giải tư | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
Giải năm | 8446 |
Giải sáu | 7723 8446 8089 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | 21; 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 43; 44; 45; 46; 46; |
5 | 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 70; |
8 | 89; |
9 | 95; |
Thứ Hai ngày 09-09-2024 | |
Đặc biệt | 163693 |
Giải nhất | 31144 |
Giải nhì | 00599 |
Giải ba | 78307 61984 |
Giải tư | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
Giải năm | 1450 |
Giải sáu | 5301 8351 9039 |
Giải bảy | 326 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 12; |
2 | 23; 26; |
3 | 30; 34; 37; 39; |
4 | 44; |
5 | 50; 51; |
6 | |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 92; 93; 97; 99; |
Thứ Hai ngày 02-09-2024 | |
Đặc biệt | 470806 |
Giải nhất | 04203 |
Giải nhì | 88064 |
Giải ba | 91016 78303 |
Giải tư | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
Giải năm | 8174 |
Giải sáu | 4009 4455 7781 |
Giải bảy | 231 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 06; 09; |
1 | 14; 16; 19; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | 47; |
5 | 55; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 26-08-2024 | |
Đặc biệt | 331078 |
Giải nhất | 25438 |
Giải nhì | 74294 |
Giải ba | 26921 55350 |
Giải tư | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
Giải năm | 1278 |
Giải sáu | 3708 5981 4970 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 08; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 38; |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 70; 74; 78; 78; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 94; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 19-08-2024 | |
Đặc biệt | 378564 |
Giải nhất | 43053 |
Giải nhì | 26331 |
Giải ba | 22336 60822 |
Giải tư | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
Giải năm | 9128 |
Giải sáu | 9963 4553 8929 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 28; 29; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | 42; 44; 48; |
5 | 53; 53; |
6 | 63; 63; 64; 66; |
7 | 72; 79; |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 12-08-2024 | |
Đặc biệt | 382377 |
Giải nhất | 97340 |
Giải nhì | 58625 |
Giải ba | 98203 27504 |
Giải tư | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 |
Giải năm | 3597 |
Giải sáu | 4120 0597 4707 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; 07; 09; |
1 | 10; |
2 | 20; 25; |
3 | |
4 | 40; 47; |
5 | 58; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | 80; 89; |
9 | 95; 97; 97; |
Thứ Hai ngày 05-08-2024 | |
Đặc biệt | 292213 |
Giải nhất | 64344 |
Giải nhì | 53721 |
Giải ba | 25480 72941 |
Giải tư | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 |
Giải năm | 3663 |
Giải sáu | 3589 1520 8317 |
Giải bảy | 968 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 13; 17; |
2 | 20; 21; 23; |
3 | 37; 37; |
4 | 41; 44; 47; |
5 | 54; |
6 | 63; 65; 68; |
7 | |
8 | 80; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 29-07-2024 | |
Đặc biệt | 746259 |
Giải nhất | 30958 |
Giải nhì | 32944 |
Giải ba | 30660 57803 |
Giải tư | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 |
Giải năm | 7330 |
Giải sáu | 9263 5382 9164 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 13; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; |
4 | 41; 44; |
5 | 53; 53; 58; 59; |
6 | 60; 61; 63; 64; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 22-07-2024 | |
Đặc biệt | 273350 |
Giải nhất | 45270 |
Giải nhì | 25104 |
Giải ba | 88267 89086 |
Giải tư | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 |
Giải năm | 5135 |
Giải sáu | 7711 9593 6832 |
Giải bảy | 517 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 17; |
2 | 28; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | 46; 49; |
5 | 50; |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 78; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 15-07-2024 | |
Đặc biệt | 730810 |
Giải nhất | 00858 |
Giải nhì | 66182 |
Giải ba | 51764 04564 |
Giải tư | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 |
Giải năm | 1982 |
Giải sáu | 0170 9295 3229 |
Giải bảy | 773 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 29; |
3 | 39; |
4 | 42; 42; |
5 | 58; |
6 | 64; 64; 67; |
7 | 70; 73; |
8 | 82; 82; 86; 88; |
9 | 93; 95; 96; |
Thứ Hai ngày 08-07-2024 | |
Đặc biệt | 039060 |
Giải nhất | 55969 |
Giải nhì | 46631 |
Giải ba | 64468 67119 |
Giải tư | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 |
Giải năm | 5183 |
Giải sáu | 5617 6856 3718 |
Giải bảy | 278 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 17; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 55; 56; |
6 | 60; 67; 68; 69; |
7 | 70; 71; 78; |
8 | 83; 84; |
9 |
Thứ Hai ngày 01-07-2024 | |
Đặc biệt | 499909 |
Giải nhất | 99992 |
Giải nhì | 32233 |
Giải ba | 64789 44719 |
Giải tư | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 |
Giải năm | 6673 |
Giải sáu | 9276 3745 5432 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 16; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 39; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 63; |
7 | 73; 76; |
8 | 85; 89; |
9 | 92; 99; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |