Thứ Sáu ngày 17-01-2025 | |
Đặc biệt | 336064 |
Giải nhất | 84648 |
Giải nhì | 29413 |
Giải ba | 11152 11096 |
Giải tư | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 |
Giải năm | 3543 |
Giải sáu | 2489 9947 3733 |
Giải bảy | 105 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; |
2 | 24; 27; |
3 | 33; |
4 | 43; 47; 48; |
5 | 52; |
6 | 64; 68; |
7 | 73; 74; 74; 78; |
8 | 85; 89; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 10-01-2025 | |
Đặc biệt | 226236 |
Giải nhất | 98557 |
Giải nhì | 92201 |
Giải ba | 13344 18289 |
Giải tư | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
Giải năm | 5556 |
Giải sáu | 2030 1948 0308 |
Giải bảy | 490 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 10; |
2 | 27; 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 42; 44; 48; |
5 | 54; 56; 57; |
6 | |
7 | |
8 | 82; 82; 89; |
9 | 90; 98; |
Thứ Sáu ngày 03-01-2025 | |
Đặc biệt | 152370 |
Giải nhất | 82017 |
Giải nhì | 71752 |
Giải ba | 74901 10130 |
Giải tư | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
Giải năm | 8094 |
Giải sáu | 2105 1927 4980 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 14; 17; 19; |
2 | 24; 27; |
3 | 30; 35; |
4 | 49; |
5 | 52; 53; |
6 | 60; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 27-12-2024 | |
Đặc biệt | 063222 |
Giải nhất | 52129 |
Giải nhì | 20911 |
Giải ba | 96069 98173 |
Giải tư | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
Giải năm | 4655 |
Giải sáu | 1845 0038 8345 |
Giải bảy | 328 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 22; 28; 29; |
3 | 38; |
4 | 45; 45; |
5 | 55; |
6 | 64; 65; 69; 69; |
7 | 73; 76; 77; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Sáu ngày 20-12-2024 | |
Đặc biệt | 387412 |
Giải nhất | 93149 |
Giải nhì | 48612 |
Giải ba | 09354 87374 |
Giải tư | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
Giải năm | 5894 |
Giải sáu | 8622 1464 9185 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 12; |
2 | 22; |
3 | 30; |
4 | 44; 49; 49; |
5 | 54; |
6 | 64; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 84; 84; 85; 86; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 13-12-2024 | |
Đặc biệt | 724084 |
Giải nhất | 96743 |
Giải nhì | 00520 |
Giải ba | 07142 47658 |
Giải tư | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
Giải năm | 1558 |
Giải sáu | 8127 0490 4144 |
Giải bảy | 263 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | |
2 | 20; 23; 27; |
3 | 34; 36; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 57; 58; 58; |
6 | 62; 63; 63; 64; |
7 | |
8 | 84; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 06-12-2024 | |
Đặc biệt | 601976 |
Giải nhất | 93774 |
Giải nhì | 85151 |
Giải ba | 32117 49117 |
Giải tư | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
Giải năm | 5412 |
Giải sáu | 5228 7223 9964 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; 17; |
2 | 23; 24; 27; 28; 28; |
3 | 33; |
4 | |
5 | 51; 54; |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 74; 76; 77; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 29-11-2024 | |
Đặc biệt | 127104 |
Giải nhất | 29341 |
Giải nhì | 75011 |
Giải ba | 16592 14409 |
Giải tư | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
Giải năm | 6755 |
Giải sáu | 2521 0859 5703 |
Giải bảy | 879 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 06; 09; |
1 | 11; |
2 | 21; 24; |
3 | |
4 | 41; 45; |
5 | 55; 57; 59; |
6 | 65; |
7 | 79; |
8 | 81; |
9 | 92; 92; |
Thứ Sáu ngày 22-11-2024 | |
Đặc biệt | 722291 |
Giải nhất | 48320 |
Giải nhì | 22393 |
Giải ba | 06022 45086 |
Giải tư | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 |
Giải năm | 4450 |
Giải sáu | 3117 8485 2521 |
Giải bảy | 415 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; 15; 17; |
2 | 20; 21; 22; 23; |
3 | 30; |
4 | 41; 48; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 93; 94; |
Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 740576 |
Giải nhất | 87964 |
Giải nhì | 63026 |
Giải ba | 36393 14185 |
Giải tư | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
Giải năm | 6768 |
Giải sáu | 1224 3456 2095 |
Giải bảy | 732 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; 24; 26; 27; |
3 | 30; 32; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 64; 68; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 85; |
9 | 91; 93; 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 067741 |
Giải nhất | 84140 |
Giải nhì | 15852 |
Giải ba | 63152 02398 |
Giải tư | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
Giải năm | 5331 |
Giải sáu | 8634 0793 9653 |
Giải bảy | 716 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | 16; |
2 | 25; |
3 | 31; 34; 37; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 52; 52; 53; 56; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 721289 |
Giải nhất | 95513 |
Giải nhì | 16399 |
Giải ba | 50772 31952 |
Giải tư | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
Giải năm | 3383 |
Giải sáu | 2738 4428 2494 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 12; 13; |
2 | 28; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | |
5 | 52; 58; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 83; 85; 87; 89; |
9 | 94; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 588840 |
Giải nhất | 88907 |
Giải nhì | 30566 |
Giải ba | 88758 01198 |
Giải tư | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
Giải năm | 0673 |
Giải sáu | 5110 3371 4113 |
Giải bảy | 445 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 66; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 109990 |
Giải nhất | 90679 |
Giải nhì | 51676 |
Giải ba | 99568 31585 |
Giải tư | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
Giải năm | 8125 |
Giải sáu | 6883 5400 6911 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 11; |
2 | 25; 26; |
3 | 32; |
4 | |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; 76; 76; 79; |
8 | 83; 85; 86; 88; |
9 | 90; 90; 94; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 127515 |
Giải nhất | 78955 |
Giải nhì | 70099 |
Giải ba | 34106 36637 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
Giải năm | 4629 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 15; |
2 | 22; 29; |
3 | 35; 37; |
4 | 43; |
5 | 55; 55; 57; |
6 | 61; 69; |
7 | 73; 73; |
8 | |
9 | 96; 98; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 964733 |
Giải nhất | 54788 |
Giải nhì | 34882 |
Giải ba | 14992 70394 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
Giải năm | 3734 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; 12; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 33; 34; 36; |
4 | |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 82; 84; 85; 88; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 549742 |
Giải nhất | 04825 |
Giải nhì | 90681 |
Giải ba | 04833 37338 |
Giải tư | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
Giải năm | 5282 |
Giải sáu | 7132 9015 0293 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; 36; 38; |
4 | 42; 42; |
5 | 50; 55; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 81; 82; 83; |
9 | 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 579747 |
Giải nhất | 58876 |
Giải nhì | 06245 |
Giải ba | 65244 38829 |
Giải tư | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
Giải năm | 0324 |
Giải sáu | 9522 6734 1070 |
Giải bảy | 030 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; |
1 | 12; |
2 | 22; 24; 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 44; 45; 47; 49; |
5 | 53; |
6 | 63; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 934415 |
Giải nhất | 55444 |
Giải nhì | 88598 |
Giải ba | 68639 59528 |
Giải tư | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
Giải năm | 8175 |
Giải sáu | 6539 9168 8269 |
Giải bảy | 362 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; 19; |
2 | 22; 28; |
3 | 33; 39; 39; |
4 | 42; 44; |
5 | 56; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 75; |
8 | 82; |
9 | 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 524631 |
Giải nhất | 03366 |
Giải nhì | 71009 |
Giải ba | 90702 62004 |
Giải tư | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
Giải năm | 8011 |
Giải sáu | 3844 8623 1628 |
Giải bảy | 464 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 11; |
2 | 23; 24; 26; 28; |
3 | 31; |
4 | 44; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 64; 66; 66; 69; |
7 | |
8 | 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 315230 |
Giải nhất | 37077 |
Giải nhì | 99971 |
Giải ba | 75963 83214 |
Giải tư | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
Giải năm | 3658 |
Giải sáu | 6772 6143 5519 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 14; 19; |
2 | |
3 | 30; 32; |
4 | 43; |
5 | 58; 58; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 71; 72; 74; 76; 77; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 237852 |
Giải nhất | 87685 |
Giải nhì | 68488 |
Giải ba | 96368 37724 |
Giải tư | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
Giải năm | 8319 |
Giải sáu | 7999 6289 4507 |
Giải bảy | 256 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; |
1 | 14; 19; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 42; 48; |
5 | 52; 56; |
6 | 68; |
7 | 70; 78; |
8 | 85; 85; 88; 89; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 310344 |
Giải nhất | 56856 |
Giải nhì | 12723 |
Giải ba | 15872 87414 |
Giải tư | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
Giải năm | 6997 |
Giải sáu | 7264 6630 3762 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; |
2 | 21; 23; |
3 | 30; |
4 | 44; 49; 49; |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 62; 64; 66; |
7 | 72; 77; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 438103 |
Giải nhất | 60731 |
Giải nhì | 31566 |
Giải ba | 02641 39876 |
Giải tư | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |
Giải năm | 7143 |
Giải sáu | 6663 9609 1243 |
Giải bảy | 514 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 43; 47; |
5 | 53; 55; |
6 | 63; 66; 66; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 932220 |
Giải nhất | 39031 |
Giải nhì | 57879 |
Giải ba | 01143 69571 |
Giải tư | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 |
Giải năm | 6578 |
Giải sáu | 4443 9378 6843 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 31; |
4 | 43; 43; 43; 47; |
5 | 56; |
6 | 61; 69; |
7 | 71; 78; 78; 79; |
8 | 87; |
9 |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 126721 |
Giải nhất | 48977 |
Giải nhì | 49721 |
Giải ba | 40311 77238 |
Giải tư | 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 |
Giải năm | 2021 |
Giải sáu | 5521 7942 3890 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; |
2 | 21; 21; 21; 21; 24; |
3 | 38; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; |
6 | 62; 68; |
7 | 77; |
8 | 83; |
9 | 90; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 829851 |
Giải nhất | 81530 |
Giải nhì | 05834 |
Giải ba | 92509 84470 |
Giải tư | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 |
Giải năm | 0714 |
Giải sáu | 9165 0851 5395 |
Giải bảy | 721 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 10; 14; |
2 | 21; |
3 | 30; 34; |
4 | |
5 | 51; 51; 59; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 70; 77; |
8 | 86; |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 622589 |
Giải nhất | 20450 |
Giải nhì | 12855 |
Giải ba | 33341 71175 |
Giải tư | 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 |
Giải năm | 4526 |
Giải sáu | 3852 6758 6704 |
Giải bảy | 703 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 05; |
1 | |
2 | 25; 26; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 50; 52; 55; 58; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 89; 89; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 022294 |
Giải nhất | 72622 |
Giải nhì | 46542 |
Giải ba | 68843 57494 |
Giải tư | 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 |
Giải năm | 4588 |
Giải sáu | 1687 5872 6531 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | 22; |
3 | 31; |
4 | 42; 43; 46; |
5 | 50; 51; 54; |
6 | 61; 61; |
7 | 72; 73; |
8 | 87; 88; |
9 | 94; 94; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 866075 |
Giải nhất | 11653 |
Giải nhì | 87958 |
Giải ba | 64515 15997 |
Giải tư | 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 |
Giải năm | 7189 |
Giải sáu | 2611 3168 0981 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; |
2 | 21; 22; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 51; 53; 58; 59; |
6 | 68; |
7 | 75; |
8 | 81; 83; 88; 88; 89; |
9 | 97; 98; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |