Thứ Tư ngày 22-01-2025 | |
Đặc biệt | 623408 |
Giải nhất | 99328 |
Giải nhì | 54023 |
Giải ba | 65306 67699 |
Giải tư | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải năm | 6780 |
Giải sáu | 2069 7411 6828 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 06; 08; |
1 | 11; 13; 16; |
2 | 21; 23; 28; 28; |
3 | 37; |
4 | |
5 | |
6 | 66; 67; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | |
Đặc biệt | 369244 |
Giải nhất | 63709 |
Giải nhì | 63348 |
Giải ba | 20208 86779 |
Giải tư | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
Giải năm | 0713 |
Giải sáu | 2173 7758 6887 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 13; 16; 18; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 44; 48; |
5 | 58; |
6 | 66; 66; |
7 | 70; 72; 73; 75; 79; |
8 | 86; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 15-01-2025 | |
Đặc biệt | 657186 |
Giải nhất | 90939 |
Giải nhì | 21951 |
Giải ba | 99579 25130 |
Giải tư | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải năm | 8401 |
Giải sáu | 8742 4341 6098 |
Giải bảy | 586 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 30; 36; 39; |
4 | 41; 42; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | 73; 75; 79; |
8 | 83; 86; 86; 87; |
9 | 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | |
Đặc biệt | 058023 |
Giải nhất | 99020 |
Giải nhì | 86151 |
Giải ba | 72556 16529 |
Giải tư | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
Giải năm | 1613 |
Giải sáu | 5842 0891 0709 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 08; 09; |
1 | 13; |
2 | 20; 23; 29; |
3 | |
4 | 42; 46; 47; |
5 | 51; 53; 56; 56; |
6 | |
7 | 73; |
8 | |
9 | 91; 97; |
Thứ Tư ngày 08-01-2025 | |
Đặc biệt | 784788 |
Giải nhất | 02857 |
Giải nhì | 54180 |
Giải ba | 57922 15866 |
Giải tư | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
Giải năm | 6040 |
Giải sáu | 0527 5241 0048 |
Giải bảy | 921 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 21; 22; 27; |
3 | 31; |
4 | 40; 41; 43; 48; 49; |
5 | 50; 52; 57; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 80; 82; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | |
Đặc biệt | 381413 |
Giải nhất | 54024 |
Giải nhì | 42182 |
Giải ba | 14752 03472 |
Giải tư | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
Giải năm | 4625 |
Giải sáu | 3295 3104 7045 |
Giải bảy | 339 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 09; |
1 | 13; 16; 19; |
2 | 24; 25; 28; |
3 | 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 52; |
6 | 68; |
7 | 72; 74; |
8 | 82; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 01-01-2025 | |
Đặc biệt | 866605 |
Giải nhất | 22946 |
Giải nhì | 71797 |
Giải ba | 45885 41921 |
Giải tư | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
Giải năm | 6198 |
Giải sáu | 1275 3000 3947 |
Giải bảy | 191 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; |
1 | 10; |
2 | 21; 21; |
3 | 34; |
4 | 46; 47; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 83; 85; 85; |
9 | 91; 91; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-12-2024 | |
Đặc biệt | 608216 |
Giải nhất | 86540 |
Giải nhì | 62559 |
Giải ba | 38791 37654 |
Giải tư | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
Giải năm | 6328 |
Giải sáu | 6039 3333 4654 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 16; |
2 | 21; 28; |
3 | 32; 33; 34; 34; 39; |
4 | 40; |
5 | 54; 54; 56; 58; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 25-12-2024 | |
Đặc biệt | 791057 |
Giải nhất | 20431 |
Giải nhì | 23068 |
Giải ba | 77913 87799 |
Giải tư | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
Giải năm | 9008 |
Giải sáu | 5625 2797 0489 |
Giải bảy | 551 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 13; 14; |
2 | 25; |
3 | 31; |
4 | 40; |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 85; 85; 89; |
9 | 97; 99; 99; |
Chủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 760556 |
Giải nhất | 18327 |
Giải nhì | 57480 |
Giải ba | 95033 00048 |
Giải tư | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
Giải năm | 2816 |
Giải sáu | 4898 7408 2735 |
Giải bảy | 733 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; 08; |
1 | 16; |
2 | 22; 24; 25; 27; |
3 | 33; 33; 35; |
4 | 48; 48; |
5 | 56; |
6 | 61; |
7 | |
8 | 80; 88; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 18-12-2024 | |
Đặc biệt | 182546 |
Giải nhất | 64213 |
Giải nhì | 66768 |
Giải ba | 03814 04276 |
Giải tư | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
Giải năm | 6840 |
Giải sáu | 1420 7796 4112 |
Giải bảy | 890 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 12; 13; 14; |
2 | 20; 21; 26; |
3 | |
4 | 40; 44; 46; |
5 | 54; |
6 | 68; |
7 | 76; |
8 | 80; |
9 | 90; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | |
Đặc biệt | 085943 |
Giải nhất | 69054 |
Giải nhì | 96954 |
Giải ba | 26636 01122 |
Giải tư | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
Giải năm | 3603 |
Giải sáu | 9241 5228 7228 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 03; 09; |
1 | 10; 16; |
2 | 22; 28; 28; |
3 | 36; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 54; 54; 59; |
6 | 69; |
7 | |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 11-12-2024 | |
Đặc biệt | 261394 |
Giải nhất | 91112 |
Giải nhì | 63849 |
Giải ba | 06079 10015 |
Giải tư | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải năm | 8631 |
Giải sáu | 7995 0010 7973 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 12; 15; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; 66; 66; |
7 | 73; 79; |
8 | 88; |
9 | 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
Đặc biệt | 595848 |
Giải nhất | 16011 |
Giải nhì | 34090 |
Giải ba | 58742 66240 |
Giải tư | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
Giải năm | 2772 |
Giải sáu | 2656 4137 8798 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 25; |
3 | 31; 32; 32; 33; 37; 38; |
4 | 40; 42; 48; |
5 | 56; 56; |
6 | |
7 | 72; 72; |
8 | |
9 | 90; 90; 98; |
Thứ Tư ngày 04-12-2024 | |
Đặc biệt | 889586 |
Giải nhất | 98981 |
Giải nhì | 30396 |
Giải ba | 75398 04110 |
Giải tư | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
Giải năm | 1826 |
Giải sáu | 8808 0188 3330 |
Giải bảy | 429 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 10; 17; |
2 | 26; 29; |
3 | 30; |
4 | 41; |
5 | 59; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 84; 84; 86; 88; |
9 | 96; 97; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | |
Đặc biệt | 139966 |
Giải nhất | 94347 |
Giải nhì | 11214 |
Giải ba | 80188 64678 |
Giải tư | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
Giải năm | 4598 |
Giải sáu | 9845 0147 6053 |
Giải bảy | 140 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 25; |
3 | 36; |
4 | 40; 45; 47; 47; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 72; 72; 78; |
8 | 81; 83; 86; 88; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 27-11-2024 | |
Đặc biệt | 999670 |
Giải nhất | 21084 |
Giải nhì | 59275 |
Giải ba | 52819 30546 |
Giải tư | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
Giải năm | 0137 |
Giải sáu | 8909 0404 3531 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 11; 18; 19; |
2 | |
3 | 31; 37; |
4 | 40; 44; 46; 48; |
5 | |
6 | 69; |
7 | 70; 75; |
8 | 80; 80; 84; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | |
Đặc biệt | 890780 |
Giải nhất | 30279 |
Giải nhì | 14276 |
Giải ba | 04615 91319 |
Giải tư | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
Giải năm | 0784 |
Giải sáu | 2516 4571 2537 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 09; |
1 | 10; 15; 16; 19; |
2 | 27; |
3 | 30; 37; |
4 | 43; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 71; 76; 79; |
8 | 80; 83; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 451065 |
Giải nhất | 54587 |
Giải nhì | 76544 |
Giải ba | 49027 18784 |
Giải tư | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
Giải năm | 9499 |
Giải sáu | 0787 3305 2641 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 13; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | |
4 | 41; 44; 45; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 80; 81; 83; 84; 87; 87; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 082849 |
Giải nhất | 42379 |
Giải nhì | 81204 |
Giải ba | 43060 72083 |
Giải tư | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
Giải năm | 3822 |
Giải sáu | 8496 9379 6484 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 21; 22; 22; |
3 | 32; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 60; 67; 68; |
7 | 72; 79; 79; |
8 | 83; 83; 84; |
9 | 91; 96; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 318229 |
Giải nhất | 58304 |
Giải nhì | 89685 |
Giải ba | 72631 91602 |
Giải tư | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
Giải năm | 4099 |
Giải sáu | 2369 3216 0054 |
Giải bảy | 390 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 04; 05; |
1 | 16; |
2 | 29; |
3 | 31; 38; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 90; 93; 94; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 620914 |
Giải nhất | 60601 |
Giải nhì | 52172 |
Giải ba | 96600 34049 |
Giải tư | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
Giải năm | 8806 |
Giải sáu | 2844 6439 8142 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 06; 09; |
1 | 14; |
2 | 29; |
3 | 32; 33; 39; 39; |
4 | 42; 43; 44; 44; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 72; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 863063 |
Giải nhất | 87516 |
Giải nhì | 24140 |
Giải ba | 46575 75067 |
Giải tư | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
Giải năm | 4187 |
Giải sáu | 7748 3022 9266 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 16; |
2 | 22; |
3 | 33; 34; |
4 | 40; 42; 48; |
5 | 56; 58; |
6 | 61; 63; 66; 67; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 950381 |
Giải nhất | 06086 |
Giải nhì | 06282 |
Giải ba | 48440 53399 |
Giải tư | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
Giải năm | 3255 |
Giải sáu | 3761 4582 0572 |
Giải bảy | 601 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 19; |
2 | 28; |
3 | 35; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 72; |
8 | 81; 82; 82; 84; 86; 87; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 145723 |
Giải nhất | 80096 |
Giải nhì | 86770 |
Giải ba | 93655 59193 |
Giải tư | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
Giải năm | 1678 |
Giải sáu | 1535 9876 1365 |
Giải bảy | 943 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 35; 35; |
4 | 43; |
5 | 52; 55; |
6 | 65; 68; 69; |
7 | 70; 74; 76; 78; |
8 | |
9 | 93; 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 577483 |
Giải nhất | 74754 |
Giải nhì | 05020 |
Giải ba | 82286 10965 |
Giải tư | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
Giải năm | 3684 |
Giải sáu | 4376 7715 1159 |
Giải bảy | 647 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 20; 26; |
3 | 38; 39; |
4 | 47; 49; |
5 | 54; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 74; 76; |
8 | 83; 84; 86; |
9 |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 647225 |
Giải nhất | 86046 |
Giải nhì | 21548 |
Giải ba | 12316 56289 |
Giải tư | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
Giải năm | 9152 |
Giải sáu | 5339 1151 5731 |
Giải bảy | 530 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 30; 31; 39; |
4 | 41; 46; 48; |
5 | 51; 52; 53; |
6 | 61; |
7 | 70; 72; |
8 | 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 853766 |
Giải nhất | 23018 |
Giải nhì | 67489 |
Giải ba | 50080 26042 |
Giải tư | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
Giải năm | 0045 |
Giải sáu | 5892 5919 2340 |
Giải bảy | 301 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 13; 18; 19; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 42; 45; |
5 | 52; 54; |
6 | 66; |
7 | 71; 79; |
8 | 80; 88; 89; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 322496 |
Giải nhất | 08506 |
Giải nhì | 91790 |
Giải ba | 57705 70833 |
Giải tư | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
Giải năm | 3540 |
Giải sáu | 6750 8359 6441 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; 37; |
4 | 40; 41; 43; |
5 | 50; 51; 51; 51; 59; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 90; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 102182 |
Giải nhất | 43574 |
Giải nhì | 52830 |
Giải ba | 77377 18774 |
Giải tư | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
Giải năm | 2827 |
Giải sáu | 7530 0665 3503 |
Giải bảy | 520 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 08; |
1 | |
2 | 20; 27; |
3 | 30; 30; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 65; |
7 | 74; 74; 74; 76; 77; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 93; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |