Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | |
Đặc biệt | 952018 |
Giải nhất | 52275 |
Giải nhì | 91144 |
Giải ba | 19652 14538 |
Giải tư | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 |
Giải năm | 0587 |
Giải sáu | 5532 1195 5308 |
Giải bảy | 410 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 10; 18; 18; |
2 | 23; |
3 | 32; 37; 38; |
4 | 44; |
5 | 52; |
6 | 64; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 87; 87; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | |
Đặc biệt | 400769 |
Giải nhất | 49050 |
Giải nhì | 36828 |
Giải ba | 68023 66151 |
Giải tư | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
Giải năm | 5427 |
Giải sáu | 2592 8277 3146 |
Giải bảy | 349 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; 24; 27; 27; 28; |
3 | 33; |
4 | 42; 43; 46; 49; |
5 | 50; 51; |
6 | 69; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 92; 93; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | |
Đặc biệt | 220506 |
Giải nhất | 95453 |
Giải nhì | 73514 |
Giải ba | 94117 07021 |
Giải tư | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
Giải năm | 4092 |
Giải sáu | 8611 8005 9314 |
Giải bảy | 081 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; 12; 14; 14; 17; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 53; |
6 | |
7 | 71; 74; |
8 | 81; 86; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 29-12-2024 | |
Đặc biệt | 441966 |
Giải nhất | 07780 |
Giải nhì | 38849 |
Giải ba | 21507 45487 |
Giải tư | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
Giải năm | 9386 |
Giải sáu | 6543 7224 8556 |
Giải bảy | 995 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 11; 12; 19; |
2 | 21; 24; |
3 | 37; |
4 | 43; 49; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 86; 87; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 113917 |
Giải nhất | 74461 |
Giải nhì | 80013 |
Giải ba | 17346 22797 |
Giải tư | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
Giải năm | 7732 |
Giải sáu | 1137 6080 6864 |
Giải bảy | 826 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; |
2 | 26; |
3 | 32; 37; 39; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; |
6 | 61; 64; |
7 | 71; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 90; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | |
Đặc biệt | 222664 |
Giải nhất | 31198 |
Giải nhì | 68732 |
Giải ba | 76507 49847 |
Giải tư | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
Giải năm | 2445 |
Giải sáu | 8812 2101 8343 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 12; |
2 | 21; 22; |
3 | 32; |
4 | 43; 45; 47; |
5 | 51; |
6 | 61; 64; 64; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
Đặc biệt | 916397 |
Giải nhất | 76245 |
Giải nhì | 30917 |
Giải ba | 00544 21885 |
Giải tư | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
Giải năm | 5482 |
Giải sáu | 3254 8660 7777 |
Giải bảy | 623 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | 23; 29; |
3 | |
4 | 43; 44; 45; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 60; 63; |
7 | 77; 78; 78; |
8 | 82; 85; |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | |
Đặc biệt | 066278 |
Giải nhất | 36775 |
Giải nhì | 40763 |
Giải ba | 77553 00901 |
Giải tư | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
Giải năm | 3398 |
Giải sáu | 6312 8909 3691 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 38; |
4 | |
5 | 53; 53; |
6 | 60; 63; 63; 65; 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 88; |
9 | 91; 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | |
Đặc biệt | 814764 |
Giải nhất | 80592 |
Giải nhì | 20050 |
Giải ba | 33544 49478 |
Giải tư | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 |
Giải năm | 4160 |
Giải sáu | 5971 2288 5453 |
Giải bảy | 799 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30; 34; |
4 | 44; 49; |
5 | 50; 53; 55; 56; |
6 | 60; 64; 67; |
7 | 71; 78; |
8 | 84; 88; |
9 | 92; 96; 99; |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 833062 |
Giải nhất | 13545 |
Giải nhì | 01199 |
Giải ba | 89963 84048 |
Giải tư | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
Giải năm | 0558 |
Giải sáu | 6182 5600 4095 |
Giải bảy | 721 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 08; |
1 | 15; |
2 | 21; 26; |
3 | |
4 | 41; 45; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 60; 62; 63; 69; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 319855 |
Giải nhất | 44077 |
Giải nhì | 17998 |
Giải ba | 02720 62888 |
Giải tư | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
Giải năm | 7692 |
Giải sáu | 4891 5512 9770 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 12; |
2 | 20; 24; |
3 | |
4 | 47; 49; |
5 | 53; 55; |
6 | |
7 | 70; 70; 76; 77; |
8 | 88; |
9 | 91; 92; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 645811 |
Giải nhất | 37511 |
Giải nhì | 06718 |
Giải ba | 38294 25144 |
Giải tư | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
Giải năm | 5152 |
Giải sáu | 3049 8608 1840 |
Giải bảy | 358 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 11; 11; 13; 18; |
2 | 20; 22; |
3 | |
4 | 40; 44; 49; |
5 | 52; 58; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 81; 86; |
9 | 94; 98; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 417287 |
Giải nhất | 51170 |
Giải nhì | 57906 |
Giải ba | 54048 90480 |
Giải tư | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
Giải năm | 2725 |
Giải sáu | 1685 5043 8371 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; 07; 07; |
1 | |
2 | 20; 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 42; 43; 48; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | 80; 85; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 969030 |
Giải nhất | 91376 |
Giải nhì | 54672 |
Giải ba | 21081 21510 |
Giải tư | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
Giải năm | 9896 |
Giải sáu | 4466 4242 8509 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 14; |
2 | |
3 | 30; 32; 36; |
4 | 42; 44; |
5 | |
6 | 66; 68; |
7 | 72; 76; 79; 79; |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 757785 |
Giải nhất | 21688 |
Giải nhì | 38085 |
Giải ba | 06012 68666 |
Giải tư | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
Giải năm | 7606 |
Giải sáu | 0091 4321 7960 |
Giải bảy | 183 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 17; |
2 | 21; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 56; 58; 59; |
6 | 60; 60; 63; 66; |
7 | |
8 | 83; 85; 85; 88; |
9 | 91; 95; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 058651 |
Giải nhất | 36411 |
Giải nhì | 50539 |
Giải ba | 51147 27314 |
Giải tư | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 |
Giải năm | 5943 |
Giải sáu | 4255 5285 4311 |
Giải bảy | 544 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 14; |
2 | 23; 23; 26; |
3 | 34; 39; |
4 | 43; 44; 47; |
5 | 51; 54; 55; |
6 | |
7 | |
8 | 85; 86; 88; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 480544 |
Giải nhất | 79032 |
Giải nhì | 67336 |
Giải ba | 11501 28636 |
Giải tư | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 |
Giải năm | 5437 |
Giải sáu | 3162 6804 9320 |
Giải bảy | 345 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 20; 29; |
3 | 32; 36; 36; 37; |
4 | 44; 45; 46; |
5 | 54; 56; |
6 | 62; 62; |
7 | 72; |
8 | 81; 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 151528 |
Giải nhất | 64014 |
Giải nhì | 41731 |
Giải ba | 17596 49877 |
Giải tư | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 |
Giải năm | 7350 |
Giải sáu | 8694 5789 3198 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; |
2 | 28; |
3 | 31; 33; 35; |
4 | 49; 49; |
5 | 50; |
6 | 63; 63; 66; |
7 | 77; |
8 | 89; 89; |
9 | 94; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 278438 |
Giải nhất | 92811 |
Giải nhì | 63563 |
Giải ba | 96486 10748 |
Giải tư | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
Giải năm | 3049 |
Giải sáu | 6830 0470 5845 |
Giải bảy | 563 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 10; 11; |
2 | |
3 | 30; 38; |
4 | 42; 45; 48; 49; |
5 | |
6 | 63; 63; 65; |
7 | 70; 70; |
8 | 86; 86; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 503373 |
Giải nhất | 88784 |
Giải nhì | 76470 |
Giải ba | 78555 75119 |
Giải tư | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
Giải năm | 8655 |
Giải sáu | 1960 6620 4163 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 20; 25; 28; |
3 | 36; 36; 37; |
4 | 44; |
5 | 55; 55; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 70; 73; |
8 | 81; 84; 84; |
9 |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 014193 |
Giải nhất | 81681 |
Giải nhì | 36511 |
Giải ba | 40560 60330 |
Giải tư | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
Giải năm | 7126 |
Giải sáu | 2507 9715 9545 |
Giải bảy | 014 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 14; 15; |
2 | 26; |
3 | 30; 36; |
4 | 41; 45; 47; |
5 | 54; 58; |
6 | 60; |
7 | 78; |
8 | 81; 85; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 158019 |
Giải nhất | 36299 |
Giải nhì | 85840 |
Giải ba | 97342 61244 |
Giải tư | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
Giải năm | 1662 |
Giải sáu | 0822 2683 6549 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 32; 32; |
4 | 40; 40; 42; 44; 45; 47; 47; 49; |
5 | 51; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 723457 |
Giải nhất | 80184 |
Giải nhì | 25709 |
Giải ba | 10481 10296 |
Giải tư | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |
Giải năm | 8910 |
Giải sáu | 9190 5038 0339 |
Giải bảy | 212 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 10; 12; 18; |
2 | 23; |
3 | 38; 39; |
4 | 40; 43; 43; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 73; 77; |
8 | 81; 84; |
9 | 90; 96; |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 828941 |
Giải nhất | 93356 |
Giải nhì | 46571 |
Giải ba | 35316 23214 |
Giải tư | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 |
Giải năm | 7353 |
Giải sáu | 8350 8539 6681 |
Giải bảy | 423 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 14; 16; |
2 | 23; |
3 | 39; |
4 | 40; 41; 43; |
5 | 50; 53; 56; |
6 | 67; |
7 | 71; 71; 73; 74; |
8 | 81; |
9 |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 178296 |
Giải nhất | 91491 |
Giải nhì | 31704 |
Giải ba | 50332 79925 |
Giải tư | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 |
Giải năm | 5392 |
Giải sáu | 8172 8043 1097 |
Giải bảy | 289 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 25; 28; |
3 | 32; 33; |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | 71; 72; 79; |
8 | 80; 89; |
9 | 91; 92; 96; 97; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 776333 |
Giải nhất | 78114 |
Giải nhì | 66797 |
Giải ba | 25268 84949 |
Giải tư | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 |
Giải năm | 0101 |
Giải sáu | 1465 4048 7757 |
Giải bảy | 448 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 14; 14; |
2 | 27; 29; |
3 | 33; 33; |
4 | 47; 48; 48; 48; 49; |
5 | 57; 57; |
6 | 65; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 320064 |
Giải nhất | 80330 |
Giải nhì | 69350 |
Giải ba | 49561 46887 |
Giải tư | 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 |
Giải năm | 7914 |
Giải sáu | 9188 1027 2172 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 27; |
3 | 30; 38; |
4 | 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 61; 64; 67; |
7 | 72; 74; |
8 | 82; 87; 87; 88; 89; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 712929 |
Giải nhất | 35199 |
Giải nhì | 50371 |
Giải ba | 61820 20409 |
Giải tư | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 |
Giải năm | 1953 |
Giải sáu | 5884 6787 9302 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | |
2 | 20; 22; 29; |
3 | 37; |
4 | 44; |
5 | 53; |
6 | 63; 68; |
7 | 71; 79; |
8 | 84; 87; 87; |
9 | 90; 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 468856 |
Giải nhất | 42358 |
Giải nhì | 00852 |
Giải ba | 58950 39753 |
Giải tư | 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 |
Giải năm | 8787 |
Giải sáu | 8833 0038 7309 |
Giải bảy | 859 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | 33; 38; 38; |
4 | 41; |
5 | 50; 52; 53; 56; 57; 58; 59; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 81; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 518901 |
Giải nhất | 48622 |
Giải nhì | 73855 |
Giải ba | 26874 36481 |
Giải tư | 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 |
Giải năm | 8243 |
Giải sáu | 1728 8367 4391 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | |
2 | 22; 22; 23; 28; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; 43; 44; 48; |
5 | 55; |
6 | 67; 69; |
7 | 74; |
8 | 81; |
9 | 91; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |