Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | |
Đặc biệt | 558601 |
Giải nhất | 72431 |
Giải nhì | 82823 |
Giải ba | 54626 05242 |
Giải tư | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 |
Giải năm | 9397 |
Giải sáu | 8530 7362 1931 |
Giải bảy | 509 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 11; |
2 | 23; 26; 27; 27; |
3 | 30; 31; 31; |
4 | 42; 48; |
5 | 53; 57; 59; |
6 | 62; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | |
Đặc biệt | 949923 |
Giải nhất | 39210 |
Giải nhì | 17690 |
Giải ba | 10779 40853 |
Giải tư | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 |
Giải năm | 4055 |
Giải sáu | 6120 2752 7598 |
Giải bảy | 315 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; 15; |
2 | 20; 23; |
3 | 32; |
4 | 47; |
5 | 52; 53; 55; 59; 59; |
6 | 68; |
7 | 78; 79; |
8 | |
9 | 90; 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | |
Đặc biệt | 303087 |
Giải nhất | 87186 |
Giải nhì | 51451 |
Giải ba | 33513 82395 |
Giải tư | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 |
Giải năm | 5659 |
Giải sáu | 6248 4856 1271 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 26; |
3 | 31; 33; 38; |
4 | 45; 48; |
5 | 51; 52; 56; 59; |
6 | |
7 | 70; 71; |
8 | 86; 87; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 29-12-2024 | |
Đặc biệt | 145385 |
Giải nhất | 84075 |
Giải nhì | 03035 |
Giải ba | 21759 46546 |
Giải tư | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
Giải năm | 9934 |
Giải sáu | 6641 0894 3495 |
Giải bảy | 398 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | |
2 | |
3 | 34; 34; 35; 36; 36; |
4 | 41; 46; |
5 | 55; 59; |
6 | |
7 | 75; 77; |
8 | 85; 86; |
9 | 94; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 926455 |
Giải nhất | 73646 |
Giải nhì | 33300 |
Giải ba | 30058 80127 |
Giải tư | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
Giải năm | 5262 |
Giải sáu | 3415 7513 3921 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 27; |
3 | 37; |
4 | 46; |
5 | 50; 54; 55; 58; |
6 | 62; 69; |
7 | 76; |
8 | 82; 86; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | |
Đặc biệt | 172987 |
Giải nhất | 51557 |
Giải nhì | 64714 |
Giải ba | 98690 73433 |
Giải tư | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
Giải năm | 5134 |
Giải sáu | 4062 6634 5902 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 14; 14; 19; |
2 | 27; |
3 | 30; 33; 34; 34; |
4 | 47; |
5 | 57; |
6 | 62; |
7 | 74; 78; |
8 | 86; 87; |
9 | 90; 92; |
Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
Đặc biệt | 857564 |
Giải nhất | 78899 |
Giải nhì | 37434 |
Giải ba | 87558 99338 |
Giải tư | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
Giải năm | 2233 |
Giải sáu | 7662 7187 2623 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 15; |
2 | 23; 23; |
3 | 33; 34; 38; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 61; 62; 64; 66; 66; |
7 | 74; 77; |
8 | 87; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | |
Đặc biệt | 303033 |
Giải nhất | 53298 |
Giải nhì | 91246 |
Giải ba | 88181 62950 |
Giải tư | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
Giải năm | 8075 |
Giải sáu | 4599 5065 3015 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; |
2 | 25; 26; |
3 | 33; |
4 | 46; 46; |
5 | 50; 59; |
6 | 65; |
7 | 75; 75; |
8 | 81; 82; 87; |
9 | 93; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | |
Đặc biệt | 735091 |
Giải nhất | 83293 |
Giải nhì | 75819 |
Giải ba | 55561 10117 |
Giải tư | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
Giải năm | 6296 |
Giải sáu | 2671 7935 5262 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 17; 19; |
2 | 20; 20; |
3 | 34; 35; |
4 | 44; 44; |
5 | 53; |
6 | 60; 61; 62; |
7 | 71; |
8 | 83; |
9 | 91; 93; 96; |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 126285 |
Giải nhất | 49634 |
Giải nhì | 73509 |
Giải ba | 43698 75361 |
Giải tư | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
Giải năm | 7308 |
Giải sáu | 9318 2618 4100 |
Giải bảy | 296 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 09; |
1 | 18; 18; 18; |
2 | 21; 28; |
3 | 34; 37; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 61; 65; |
7 | |
8 | 82; 83; 85; |
9 | 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 783019 |
Giải nhất | 95822 |
Giải nhì | 47666 |
Giải ba | 75394 75880 |
Giải tư | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
Giải năm | 1752 |
Giải sáu | 2386 3636 4109 |
Giải bảy | 973 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 22; |
3 | 36; 36; |
4 | 42; 44; |
5 | 51; 52; 55; |
6 | 66; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; 84; 86; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 921662 |
Giải nhất | 27278 |
Giải nhì | 13383 |
Giải ba | 02377 77523 |
Giải tư | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
Giải năm | 0161 |
Giải sáu | 9497 8628 1090 |
Giải bảy | 743 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 20; 21; 21; 23; 28; |
3 | |
4 | 43; 44; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 70; 77; 77; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 97; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 602156 |
Giải nhất | 08277 |
Giải nhì | 75779 |
Giải ba | 20237 54793 |
Giải tư | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
Giải năm | 2453 |
Giải sáu | 5384 4591 0556 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 16; |
2 | |
3 | 37; 37; |
4 | |
5 | 53; 54; 56; 56; |
6 | |
7 | 77; 79; |
8 | 84; 85; |
9 | 91; 93; 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 080332 |
Giải nhất | 50032 |
Giải nhì | 89407 |
Giải ba | 91620 53138 |
Giải tư | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
Giải năm | 1689 |
Giải sáu | 8806 2359 6642 |
Giải bảy | 631 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 31; 32; 32; 33; 38; 38; |
4 | 42; 44; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 84; 89; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 275950 |
Giải nhất | 91578 |
Giải nhì | 16511 |
Giải ba | 45097 90515 |
Giải tư | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
Giải năm | 9525 |
Giải sáu | 6814 3308 0491 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; 14; 15; 18; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 63; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; 96; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 641400 |
Giải nhất | 55955 |
Giải nhì | 56500 |
Giải ba | 56986 85035 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
Giải năm | 2459 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 |
Giải bảy | 076 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 05; 05; |
1 | 17; 17; |
2 | |
3 | 33; 35; 38; |
4 | |
5 | 54; 55; 59; |
6 | 62; |
7 | 76; |
8 | 86; |
9 | 90; 91; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 978865 |
Giải nhất | 03128 |
Giải nhì | 20465 |
Giải ba | 93966 56534 |
Giải tư | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
Giải năm | 6462 |
Giải sáu | 9343 5304 6677 |
Giải bảy | 841 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 43; |
5 | 57; |
6 | 60; 62; 65; 65; 66; 67; |
7 | 77; |
8 | 84; 88; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 433672 |
Giải nhất | 04569 |
Giải nhì | 07922 |
Giải ba | 71082 29548 |
Giải tư | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
Giải năm | 9084 |
Giải sáu | 7589 1669 5349 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 12; 13; |
2 | 22; 29; |
3 | |
4 | 45; 48; 48; 49; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 72; 78; |
8 | 82; 82; 84; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 601281 |
Giải nhất | 34965 |
Giải nhì | 62812 |
Giải ba | 65536 81865 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
Giải năm | 6239 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 |
Giải bảy | 702 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 02; |
1 | 11; 11; 12; 16; 16; |
2 | |
3 | 36; 39; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 65; 65; |
7 | |
8 | 81; 84; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 130907 |
Giải nhất | 62116 |
Giải nhì | 87295 |
Giải ba | 67612 10703 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
Giải năm | 6157 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 07; 07; |
1 | 12; 16; |
2 | 25; |
3 | 30; 36; |
4 | 40; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 75; 77; 78; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 001858 |
Giải nhất | 02457 |
Giải nhì | 27819 |
Giải ba | 13802 86142 |
Giải tư | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
Giải năm | 4123 |
Giải sáu | 0702 4143 2807 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 06; 07; |
1 | 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 37; |
4 | 40; 42; 43; |
5 | 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 74; 75; |
8 | |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 491942 |
Giải nhất | 14392 |
Giải nhì | 59913 |
Giải ba | 86116 52037 |
Giải tư | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
Giải năm | 3779 |
Giải sáu | 6176 2239 4209 |
Giải bảy | 589 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 16; |
2 | |
3 | 37; 39; |
4 | 41; 42; 44; |
5 | 52; 56; |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 82; 84; 89; |
9 | 92; 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 913724 |
Giải nhất | 52289 |
Giải nhì | 73165 |
Giải ba | 12739 60311 |
Giải tư | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 |
Giải năm | 1303 |
Giải sáu | 5525 7499 9123 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 06; |
1 | 11; |
2 | 21; 23; 23; 24; 25; 25; 25; |
3 | 39; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 65; |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 953077 |
Giải nhất | 95245 |
Giải nhì | 39719 |
Giải ba | 19890 61368 |
Giải tư | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 |
Giải năm | 3286 |
Giải sáu | 6409 3424 8490 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 09; |
1 | 19; 19; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 44; 45; |
5 | |
6 | 68; 68; 69; |
7 | 72; 72; 73; 77; |
8 | 86; |
9 | 90; 90; |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 621104 |
Giải nhất | 57120 |
Giải nhì | 01701 |
Giải ba | 73300 19080 |
Giải tư | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 |
Giải năm | 2748 |
Giải sáu | 0920 4802 9682 |
Giải bảy | 397 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 04; |
1 | |
2 | 20; 20; 20; |
3 | 31; 36; |
4 | 46; 48; |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; |
9 | 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 081151 |
Giải nhất | 77331 |
Giải nhì | 49567 |
Giải ba | 20118 33242 |
Giải tư | 14561 06404 58993 10012 33603 79580 75502 |
Giải năm | 6898 |
Giải sáu | 6144 1309 9643 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; 04; 09; |
1 | 12; 18; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 51; |
6 | 61; 67; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 665774 |
Giải nhất | 51498 |
Giải nhì | 14248 |
Giải ba | 62488 17171 |
Giải tư | 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 |
Giải năm | 9874 |
Giải sáu | 3232 7272 4977 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 18; |
2 | 29; |
3 | 32; 39; |
4 | 48; |
5 | 59; |
6 | 64; |
7 | 71; 71; 72; 74; 74; 77; |
8 | 87; 88; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 017421 |
Giải nhất | 48632 |
Giải nhì | 44559 |
Giải ba | 06015 72018 |
Giải tư | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 |
Giải năm | 1794 |
Giải sáu | 4483 2419 4208 |
Giải bảy | 286 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 31; 32; 32; 39; |
4 | 44; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 83; 86; |
9 | 90; 94; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 649329 |
Giải nhất | 17770 |
Giải nhì | 99190 |
Giải ba | 37914 86546 |
Giải tư | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 |
Giải năm | 7862 |
Giải sáu | 2307 9698 5041 |
Giải bảy | 883 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 29; |
3 | 35; |
4 | 41; 46; 46; |
5 | 51; 55; 57; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 98; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 373746 |
Giải nhất | 30608 |
Giải nhì | 95143 |
Giải ba | 06779 36570 |
Giải tư | 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 |
Giải năm | 5070 |
Giải sáu | 0772 5164 2182 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | |
3 | 36; |
4 | 43; 44; 46; |
5 | 52; 52; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 70; 72; 79; |
8 | 82; 82; |
9 | 92; 96; 96; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |