Thứ Sáu ngày 17-01-2025 | |
Đặc biệt | 864896 |
Giải nhất | 18293 |
Giải nhì | 54102 |
Giải ba | 14925 59844 |
Giải tư | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
Giải năm | 2503 |
Giải sáu | 4108 7940 1383 |
Giải bảy | 154 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 08; 09; |
1 | |
2 | 25; 28; |
3 | |
4 | 40; 44; |
5 | 54; 56; 59; |
6 | 67; |
7 | 76; |
8 | 83; |
9 | 93; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 10-01-2025 | |
Đặc biệt | 186234 |
Giải nhất | 25404 |
Giải nhì | 80329 |
Giải ba | 43626 77820 |
Giải tư | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
Giải năm | 0929 |
Giải sáu | 6429 4187 8946 |
Giải bảy | 113 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 13; 17; |
2 | 20; 22; 26; 29; 29; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 67; |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 93; 94; |
Thứ Sáu ngày 03-01-2025 | |
Đặc biệt | 430344 |
Giải nhất | 57636 |
Giải nhì | 46315 |
Giải ba | 46133 45866 |
Giải tư | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
Giải năm | 3721 |
Giải sáu | 7783 8483 3558 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 21; |
3 | 33; 36; 36; 38; |
4 | 44; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | 78; |
8 | 80; 83; 83; 85; |
9 |
Thứ Sáu ngày 27-12-2024 | |
Đặc biệt | 739145 |
Giải nhất | 73718 |
Giải nhì | 58924 |
Giải ba | 52301 86838 |
Giải tư | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
Giải năm | 8764 |
Giải sáu | 1986 9218 7398 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; 18; 18; |
2 | 24; |
3 | 38; |
4 | 45; 45; 49; |
5 | |
6 | 62; 64; 67; |
7 | 78; 78; |
8 | 86; |
9 | 90; 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 20-12-2024 | |
Đặc biệt | 685926 |
Giải nhất | 56963 |
Giải nhì | 12108 |
Giải ba | 70989 47051 |
Giải tư | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải năm | 5044 |
Giải sáu | 2363 6423 5065 |
Giải bảy | 906 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 08; |
1 | 16; |
2 | 23; 26; |
3 | 33; |
4 | 44; 44; |
5 | 51; |
6 | 60; 63; 63; 64; 65; 65; |
7 | |
8 | 89; |
9 |
Thứ Sáu ngày 13-12-2024 | |
Đặc biệt | 767199 |
Giải nhất | 82052 |
Giải nhì | 93895 |
Giải ba | 99911 45643 |
Giải tư | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
Giải năm | 2076 |
Giải sáu | 5810 8978 6317 |
Giải bảy | 557 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 11; 17; |
2 | |
3 | 35; 38; |
4 | 43; 47; 49; |
5 | 52; 53; 57; |
6 | |
7 | 75; 76; 78; |
8 | |
9 | 91; 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 06-12-2024 | |
Đặc biệt | 817558 |
Giải nhất | 25914 |
Giải nhì | 25587 |
Giải ba | 17977 01098 |
Giải tư | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
Giải năm | 9343 |
Giải sáu | 4295 4969 6592 |
Giải bảy | 002 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 43; 49; |
5 | 58; |
6 | 69; |
7 | 77; |
8 | 87; |
9 | 92; 95; 95; 98; 99; |
Thứ Sáu ngày 29-11-2024 | |
Đặc biệt | 229799 |
Giải nhất | 68014 |
Giải nhì | 78733 |
Giải ba | 38633 87229 |
Giải tư | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
Giải năm | 2297 |
Giải sáu | 9196 6215 8914 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 14; 15; |
2 | 26; 29; |
3 | 31; 33; 33; 39; |
4 | 45; |
5 | 53; 55; |
6 | |
7 | |
8 | 80; |
9 | 94; 96; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 22-11-2024 | |
Đặc biệt | 127000 |
Giải nhất | 96782 |
Giải nhì | 31756 |
Giải ba | 19874 23699 |
Giải tư | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
Giải năm | 4655 |
Giải sáu | 4723 7565 0414 |
Giải bảy | 216 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 14; 16; 17; 18; |
2 | 23; 25; |
3 | 38; |
4 | 40; 47; |
5 | 55; 56; |
6 | 65; |
7 | 74; |
8 | 82; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 113054 |
Giải nhất | 99546 |
Giải nhì | 17699 |
Giải ba | 56762 05793 |
Giải tư | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
Giải năm | 6130 |
Giải sáu | 2765 8606 6158 |
Giải bảy | 893 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 54; 58; |
6 | 62; 65; |
7 | 76; 78; |
8 | 83; 84; 86; 87; |
9 | 93; 93; 99; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 576049 |
Giải nhất | 45734 |
Giải nhì | 37692 |
Giải ba | 42443 69242 |
Giải tư | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
Giải năm | 7678 |
Giải sáu | 9735 9088 9046 |
Giải bảy | 350 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; |
2 | 20; |
3 | 34; 35; |
4 | 42; 43; 46; 47; 47; 49; |
5 | 50; 52; |
6 | 64; |
7 | 78; |
8 | 80; 88; |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 108195 |
Giải nhất | 07017 |
Giải nhì | 31198 |
Giải ba | 58747 76042 |
Giải tư | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
Giải năm | 5861 |
Giải sáu | 6211 4785 1496 |
Giải bảy | 938 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 07; |
1 | 11; 13; 17; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | |
6 | 60; 61; 69; |
7 | |
8 | 85; 86; |
9 | 95; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 351305 |
Giải nhất | 56114 |
Giải nhì | 81018 |
Giải ba | 34534 67342 |
Giải tư | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
Giải năm | 0685 |
Giải sáu | 5240 2782 7976 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 14; 15; 18; |
2 | 29; |
3 | 30; 33; 34; |
4 | 40; 42; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 61; |
7 | 76; |
8 | 82; 85; |
9 |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 131169 |
Giải nhất | 44949 |
Giải nhì | 82809 |
Giải ba | 68975 92210 |
Giải tư | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
Giải năm | 6136 |
Giải sáu | 3261 8044 0304 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 27; |
3 | 36; |
4 | 40; 40; 44; 45; 49; |
5 | |
6 | 61; 69; |
7 | 74; 75; |
8 | |
9 | 91; 95; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 032109 |
Giải nhất | 93890 |
Giải nhì | 61474 |
Giải ba | 27069 49296 |
Giải tư | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải năm | 4624 |
Giải sáu | 4374 1030 6026 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | |
2 | 24; 26; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 41; 48; |
5 | 52; 55; |
6 | 68; 69; |
7 | 74; 74; |
8 | |
9 | 90; 92; 96; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 960295 |
Giải nhất | 54493 |
Giải nhì | 26619 |
Giải ba | 34007 26683 |
Giải tư | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải năm | 7250 |
Giải sáu | 9857 5550 3491 |
Giải bảy | 319 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 19; 19; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 43; 48; |
5 | 50; 50; 57; 59; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 92; 93; 95; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 248220 |
Giải nhất | 17014 |
Giải nhì | 00478 |
Giải ba | 77458 16762 |
Giải tư | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
Giải năm | 5427 |
Giải sáu | 1656 4586 6142 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 20; 21; 24; 27; |
3 | 32; 34; 38; |
4 | 42; |
5 | 56; 58; |
6 | 62; |
7 | 70; 78; |
8 | 86; 89; |
9 | 90; 90; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 643082 |
Giải nhất | 03518 |
Giải nhì | 39725 |
Giải ba | 50466 67871 |
Giải tư | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
Giải năm | 5125 |
Giải sáu | 0032 4200 3189 |
Giải bảy | 978 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; |
2 | 25; 25; |
3 | 31; 32; |
4 | 48; |
5 | 54; |
6 | 66; 67; 69; |
7 | 71; 78; |
8 | 82; 88; 89; |
9 | 91; 94; |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 702695 |
Giải nhất | 83926 |
Giải nhì | 75517 |
Giải ba | 88001 80725 |
Giải tư | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
Giải năm | 4788 |
Giải sáu | 0829 6097 9993 |
Giải bảy | 782 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 11; 17; |
2 | 25; 26; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 51; |
6 | 64; 69; |
7 | 78; |
8 | 82; 88; |
9 | 91; 92; 93; 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 944635 |
Giải nhất | 11535 |
Giải nhì | 70926 |
Giải ba | 74130 97681 |
Giải tư | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
Giải năm | 3551 |
Giải sáu | 8606 3661 0585 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 23; 26; 28; 28; |
3 | 30; 35; 35; |
4 | 43; |
5 | 51; 58; |
6 | 61; 68; 68; 69; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 945632 |
Giải nhất | 50463 |
Giải nhì | 05631 |
Giải ba | 00560 13339 |
Giải tư | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
Giải năm | 1860 |
Giải sáu | 1181 3309 8392 |
Giải bảy | 770 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | 31; 32; 35; 39; |
4 | |
5 | 52; |
6 | 60; 60; 60; 63; |
7 | 70; |
8 | 81; 84; |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 350231 |
Giải nhất | 29610 |
Giải nhì | 08147 |
Giải ba | 26787 60492 |
Giải tư | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
Giải năm | 6819 |
Giải sáu | 1781 2453 8428 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | 21; 28; 28; |
3 | 31; 34; 36; |
4 | 47; 48; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 81; 87; 88; |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 596701 |
Giải nhất | 15090 |
Giải nhì | 39989 |
Giải ba | 53447 75906 |
Giải tư | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
Giải năm | 9291 |
Giải sáu | 4838 6663 2896 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 12; |
2 | 20; 24; |
3 | 34; 38; 39; |
4 | 43; 45; 45; 47; |
5 | |
6 | 63; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 90; 91; 96; 97; |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 167730 |
Giải nhất | 03590 |
Giải nhì | 51180 |
Giải ba | 65452 90727 |
Giải tư | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
Giải năm | 1982 |
Giải sáu | 1208 3713 1864 |
Giải bảy | 186 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; 19; |
2 | 27; |
3 | 30; 30; |
4 | 47; 49; |
5 | 50; 52; 52; 53; |
6 | 64; |
7 | 74; |
8 | 80; 82; 86; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 863745 |
Giải nhất | 77751 |
Giải nhì | 49184 |
Giải ba | 48220 18429 |
Giải tư | 37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246 |
Giải năm | 1695 |
Giải sáu | 0194 1036 4366 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 22; 22; 29; |
3 | 31; 36; 39; |
4 | 40; 45; 46; |
5 | 50; 51; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 83; 84; |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 715291 |
Giải nhất | 80242 |
Giải nhì | 33493 |
Giải ba | 72323 76034 |
Giải tư | 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830 |
Giải năm | 8355 |
Giải sáu | 2680 3292 6301 |
Giải bảy | 281 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; |
2 | 23; 23; |
3 | 30; 34; 36; |
4 | 42; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 71; |
8 | 80; 81; 85; 87; 89; |
9 | 91; 92; 93; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 690254 |
Giải nhất | 55353 |
Giải nhì | 28579 |
Giải ba | 91439 92974 |
Giải tư | 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 |
Giải năm | 5961 |
Giải sáu | 6765 8475 9388 |
Giải bảy | 340 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 43; 45; |
5 | 53; 54; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 85; 88; 88; |
9 | 90; 90; |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 958925 |
Giải nhất | 58523 |
Giải nhì | 47903 |
Giải ba | 31684 12795 |
Giải tư | 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086 |
Giải năm | 4928 |
Giải sáu | 8743 0554 2494 |
Giải bảy | 890 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | |
2 | 23; 25; 28; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 50; 54; |
6 | |
7 | 73; 77; |
8 | 84; 85; 85; 86; |
9 | 90; 92; 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 926307 |
Giải nhất | 96627 |
Giải nhì | 86749 |
Giải ba | 29031 58904 |
Giải tư | 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944 |
Giải năm | 0486 |
Giải sáu | 0934 6010 1871 |
Giải bảy | 396 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 10; 11; 11; |
2 | 27; |
3 | 31; 32; 34; |
4 | 44; 45; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 71; 74; |
8 | 84; 86; |
9 | 95; 96; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 805487 |
Giải nhất | 24366 |
Giải nhì | 66698 |
Giải ba | 54401 81072 |
Giải tư | 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143 |
Giải năm | 0735 |
Giải sáu | 7567 4759 4767 |
Giải bảy | 036 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 11; |
2 | 25; |
3 | 35; 36; |
4 | 43; 46; 47; |
5 | 59; |
6 | 66; 67; 67; |
7 | 72; |
8 | 81; 87; |
9 | 98; 99; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |