Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | |
Đặc biệt | 499785 |
Giải nhất | 84187 |
Giải nhì | 81240 |
Giải ba | 04341 39645 |
Giải tư | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 |
Giải năm | 9513 |
Giải sáu | 8376 6308 4579 |
Giải bảy | 311 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; 08; |
1 | 11; 13; 13; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 40; 41; 45; |
5 | |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 85; 85; 87; |
9 | 90; 96; |
Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | |
Đặc biệt | 115102 |
Giải nhất | 25927 |
Giải nhì | 27788 |
Giải ba | 08253 53138 |
Giải tư | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 |
Giải năm | 3120 |
Giải sáu | 3303 1476 4654 |
Giải bảy | 022 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | |
2 | 20; 20; 22; 27; |
3 | 31; 38; |
4 | 41; 43; |
5 | 53; 54; |
6 | |
7 | 72; 75; 76; |
8 | 88; |
9 | 93; 94; |
Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | |
Đặc biệt | 855300 |
Giải nhất | 53367 |
Giải nhì | 10013 |
Giải ba | 51405 29426 |
Giải tư | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |
Giải năm | 0271 |
Giải sáu | 8959 0245 9985 |
Giải bảy | 960 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 13; 18; |
2 | 26; |
3 | 32; 37; |
4 | 41; 45; |
5 | 59; |
6 | 60; 67; 69; |
7 | 71; 74; |
8 | 80; 85; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 29-12-2024 | |
Đặc biệt | 730976 |
Giải nhất | 83755 |
Giải nhì | 62439 |
Giải ba | 54093 77276 |
Giải tư | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
Giải năm | 6720 |
Giải sáu | 6606 1197 2779 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 06; |
1 | 16; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; 38; 39; |
4 | |
5 | 54; 55; |
6 | 66; |
7 | 76; 76; 77; 79; |
8 | |
9 | 93; 97; |
Chủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 782471 |
Giải nhất | 21149 |
Giải nhì | 91282 |
Giải ba | 16947 23008 |
Giải tư | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
Giải năm | 8968 |
Giải sáu | 9972 4443 9068 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 40; 43; 47; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | 60; 61; 67; 68; 68; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 82; |
9 | 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | |
Đặc biệt | 561143 |
Giải nhất | 18403 |
Giải nhì | 17583 |
Giải ba | 64706 16526 |
Giải tư | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
Giải năm | 5954 |
Giải sáu | 1262 4734 0476 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 17; |
2 | 23; 26; |
3 | 34; 35; |
4 | 43; 45; 48; |
5 | 54; |
6 | 61; 62; |
7 | 76; |
8 | 81; 82; 83; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
Đặc biệt | 567357 |
Giải nhất | 48185 |
Giải nhì | 08722 |
Giải ba | 47191 50406 |
Giải tư | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |
Giải năm | 5759 |
Giải sáu | 1933 8281 2388 |
Giải bảy | 025 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; |
1 | 15; |
2 | 22; 24; 25; |
3 | 33; |
4 | |
5 | 57; 59; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 80; 81; 84; 85; 88; |
9 | 91; 96; |
Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | |
Đặc biệt | 310354 |
Giải nhất | 54260 |
Giải nhì | 72924 |
Giải ba | 26366 66190 |
Giải tư | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 |
Giải năm | 0726 |
Giải sáu | 8933 4968 1228 |
Giải bảy | 331 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 11; 12; 16; 19; |
2 | 20; 24; 26; 28; |
3 | 31; 33; 33; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 60; 66; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | |
Đặc biệt | 530452 |
Giải nhất | 95464 |
Giải nhì | 99600 |
Giải ba | 88610 68630 |
Giải tư | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 |
Giải năm | 8457 |
Giải sáu | 7352 6736 2732 |
Giải bảy | 914 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 14; |
2 | 25; |
3 | 30; 32; 34; 36; |
4 | |
5 | 52; 52; 52; 56; 57; |
6 | 64; 68; |
7 | 79; |
8 | 80; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 271382 |
Giải nhất | 12936 |
Giải nhì | 32992 |
Giải ba | 85158 08199 |
Giải tư | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 |
Giải năm | 0907 |
Giải sáu | 1420 9461 9506 |
Giải bảy | 806 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 06; 06; 07; |
1 | 17; |
2 | 20; 26; |
3 | 31; 36; |
4 | 48; |
5 | 58; |
6 | 61; |
7 | 79; |
8 | 82; |
9 | 91; 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 323440 |
Giải nhất | 17819 |
Giải nhì | 29928 |
Giải ba | 83381 54363 |
Giải tư | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 |
Giải năm | 2350 |
Giải sáu | 0576 3683 9995 |
Giải bảy | 795 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 14; 19; |
2 | 28; |
3 | 33; |
4 | 40; 43; |
5 | 50; |
6 | 63; |
7 | 75; 76; |
8 | 81; 83; 86; 88; |
9 | 95; 95; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 329174 |
Giải nhất | 23173 |
Giải nhì | 25829 |
Giải ba | 37515 32774 |
Giải tư | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 |
Giải năm | 8897 |
Giải sáu | 6292 1550 0485 |
Giải bảy | 517 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; 17; |
2 | 29; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 50; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 73; 74; 74; 75; |
8 | 85; 85; |
9 | 91; 92; 97; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 062909 |
Giải nhất | 80035 |
Giải nhì | 25529 |
Giải ba | 52684 51662 |
Giải tư | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 |
Giải năm | 0062 |
Giải sáu | 3591 4484 1607 |
Giải bảy | 231 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 09; |
1 | 15; |
2 | 25; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 48; |
5 | 58; |
6 | 62; 62; |
7 | |
8 | 81; 84; 84; 88; |
9 | 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 019804 |
Giải nhất | 16833 |
Giải nhì | 82676 |
Giải ba | 23973 22280 |
Giải tư | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 |
Giải năm | 5751 |
Giải sáu | 8422 3392 2796 |
Giải bảy | 882 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 22; |
3 | 33; |
4 | |
5 | 51; 52; 56; |
6 | |
7 | 73; 76; |
8 | 80; 82; 85; 89; |
9 | 92; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 061586 |
Giải nhất | 20017 |
Giải nhì | 36051 |
Giải ba | 66563 93919 |
Giải tư | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 |
Giải năm | 5430 |
Giải sáu | 8820 4942 4216 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; 17; 19; |
2 | 20; |
3 | 30; 38; |
4 | 42; 44; 49; |
5 | 51; 59; |
6 | 63; |
7 | 75; |
8 | 84; 86; |
9 | 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 046391 |
Giải nhất | 21018 |
Giải nhì | 46863 |
Giải ba | 80657 30962 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 |
Giải năm | 8370 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 |
Giải bảy | 952 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | 20; 25; 26; 27; 29; |
3 | 37; |
4 | 40; |
5 | 52; 53; 57; 57; |
6 | 62; 63; 64; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 768840 |
Giải nhất | 57798 |
Giải nhì | 50989 |
Giải ba | 09325 83696 |
Giải tư | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 |
Giải năm | 6674 |
Giải sáu | 6466 5646 0752 |
Giải bảy | 983 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 40; 42; 45; 46; |
5 | 52; |
6 | 60; 61; 66; |
7 | 74; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 245557 |
Giải nhất | 05074 |
Giải nhì | 87897 |
Giải ba | 73076 27550 |
Giải tư | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 |
Giải năm | 4876 |
Giải sáu | 4371 4716 9326 |
Giải bảy | 165 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 26; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | |
5 | 50; 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 71; 74; 76; 76; |
8 | 83; 83; |
9 | 93; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 904459 |
Giải nhất | 85207 |
Giải nhì | 31245 |
Giải ba | 43565 45693 |
Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
Giải năm | 1723 |
Giải sáu | 9480 7159 2624 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 08; |
1 | 10; |
2 | 23; 24; |
3 | 33; |
4 | 41; 45; |
5 | 55; 59; 59; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 91; 93; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 807091 |
Giải nhất | 35584 |
Giải nhì | 24117 |
Giải ba | 22850 25382 |
Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |
Giải năm | 5943 |
Giải sáu | 5469 4500 1079 |
Giải bảy | 578 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 14; 17; |
2 | |
3 | 32; 39; |
4 | 42; 43; |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 95; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 082354 |
Giải nhất | 12454 |
Giải nhì | 47678 |
Giải ba | 66107 98648 |
Giải tư | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
Giải năm | 9567 |
Giải sáu | 7400 7211 4263 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07; |
1 | 11; 15; 17; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 45; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 61; 63; 67; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 544552 |
Giải nhất | 60435 |
Giải nhì | 82337 |
Giải ba | 37824 64604 |
Giải tư | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |
Giải năm | 7874 |
Giải sáu | 2570 2593 5941 |
Giải bảy | 697 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 08; |
1 | 12; |
2 | 22; 24; |
3 | 35; 37; 37; |
4 | 41; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 86; |
9 | 93; 94; 97; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 128312 |
Giải nhất | 11269 |
Giải nhì | 29461 |
Giải ba | 98794 58035 |
Giải tư | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 |
Giải năm | 6930 |
Giải sáu | 4338 1405 0492 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 12; 12; |
2 | |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 61; 69; |
7 | 72; 74; |
8 | 84; 89; |
9 | 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 528987 |
Giải nhất | 39698 |
Giải nhì | 26969 |
Giải ba | 37429 38755 |
Giải tư | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 |
Giải năm | 0346 |
Giải sáu | 1730 4951 6905 |
Giải bảy | 373 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | |
2 | 28; 29; |
3 | 30; 39; |
4 | 46; |
5 | 51; 52; 55; |
6 | 69; |
7 | 71; 73; 75; 79; |
8 | 84; 87; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 211817 |
Giải nhất | 43585 |
Giải nhì | 46666 |
Giải ba | 70036 96035 |
Giải tư | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 |
Giải năm | 8796 |
Giải sáu | 1297 1323 6818 |
Giải bảy | 576 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 12; 17; 18; |
2 | 23; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | 47; |
5 | 54; |
6 | 60; 66; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 96; 96; 97; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 692806 |
Giải nhất | 84493 |
Giải nhì | 34074 |
Giải ba | 57332 29526 |
Giải tư | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 |
Giải năm | 7800 |
Giải sáu | 3764 0933 3283 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 19; |
2 | 26; 29; |
3 | 32; 33; 34; |
4 | 45; 45; |
5 | 53; |
6 | 64; |
7 | 74; |
8 | 83; 85; 88; |
9 | 93; 93; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 205963 |
Giải nhất | 71779 |
Giải nhì | 08073 |
Giải ba | 24058 85848 |
Giải tư | 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 |
Giải năm | 7565 |
Giải sáu | 7531 0177 0606 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 31; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 55; 58; |
6 | 60; 63; 65; 66; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 81; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 670927 |
Giải nhất | 03021 |
Giải nhì | 30311 |
Giải ba | 22709 76027 |
Giải tư | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 |
Giải năm | 3886 |
Giải sáu | 4897 6251 7703 |
Giải bảy | 941 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; 08; 09; |
1 | 11; |
2 | 20; 21; 23; 26; 27; 27; |
3 | |
4 | 41; 43; |
5 | 51; 54; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 652334 |
Giải nhất | 25549 |
Giải nhì | 70575 |
Giải ba | 82472 93918 |
Giải tư | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 |
Giải năm | 9526 |
Giải sáu | 5388 1848 0992 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 18; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | |
6 | 61; 63; 64; 67; |
7 | 72; 75; 79; |
8 | 80; 86; 88; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 097723 |
Giải nhất | 42843 |
Giải nhì | 82883 |
Giải ba | 53778 32425 |
Giải tư | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 |
Giải năm | 6326 |
Giải sáu | 4966 6001 7184 |
Giải bảy | 171 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; 23; 23; 25; 26; 28; |
3 | |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 66; 68; |
7 | 71; 78; |
8 | 83; 84; 84; |
9 | 94; 97; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |