Thứ Sáu ngày 17-01-2025 | |
Đặc biệt | 784952 |
Giải nhất | 58866 |
Giải nhì | 29479 |
Giải ba | 39372 96950 |
Giải tư | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải năm | 5553 |
Giải sáu | 2424 8155 4603 |
Giải bảy | 254 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | |
2 | 24; |
3 | |
4 | 41; 46; |
5 | 50; 51; 52; 53; 54; 55; |
6 | 66; |
7 | 72; 79; 79; |
8 | 86; 89; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 10-01-2025 | |
Đặc biệt | 476455 |
Giải nhất | 53859 |
Giải nhì | 37439 |
Giải ba | 67749 81068 |
Giải tư | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
Giải năm | 1128 |
Giải sáu | 2066 9294 5994 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 39; |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 55; 59; 59; 59; |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 75; 78; |
8 | |
9 | 94; 94; 97; |
Thứ Sáu ngày 03-01-2025 | |
Đặc biệt | 843165 |
Giải nhất | 43242 |
Giải nhì | 68247 |
Giải ba | 05265 54675 |
Giải tư | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
Giải năm | 7969 |
Giải sáu | 7156 0489 0574 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 32; 36; |
4 | 42; 47; |
5 | 56; |
6 | 65; 65; 69; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 86; 87; 89; |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 27-12-2024 | |
Đặc biệt | 259298 |
Giải nhất | 77924 |
Giải nhì | 83953 |
Giải ba | 19086 85866 |
Giải tư | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
Giải năm | 7617 |
Giải sáu | 0151 6107 8815 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 17; 17; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 51; 53; 58; 59; |
6 | 61; 65; 66; 68; |
7 | |
8 | 80; 86; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 20-12-2024 | |
Đặc biệt | 351628 |
Giải nhất | 24038 |
Giải nhì | 70939 |
Giải ba | 06322 16751 |
Giải tư | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
Giải năm | 0278 |
Giải sáu | 0705 5679 4734 |
Giải bảy | 019 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 19; |
2 | 22; 25; 26; 28; |
3 | 34; 37; 38; 39; |
4 | 43; |
5 | 51; 54; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 78; 79; |
8 | |
9 |
Thứ Sáu ngày 13-12-2024 | |
Đặc biệt | 373954 |
Giải nhất | 14953 |
Giải nhì | 74890 |
Giải ba | 05869 27136 |
Giải tư | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
Giải năm | 6142 |
Giải sáu | 1931 0803 8370 |
Giải bảy | 880 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 31; 36; |
4 | 41; 42; 43; |
5 | 53; 54; |
6 | 66; 66; 69; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 90; 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 06-12-2024 | |
Đặc biệt | 540348 |
Giải nhất | 68002 |
Giải nhì | 96962 |
Giải ba | 79536 43209 |
Giải tư | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
Giải năm | 4783 |
Giải sáu | 5848 3068 2009 |
Giải bảy | 701 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; 09; |
1 | 11; 12; 14; |
2 | |
3 | 31; 36; |
4 | 48; 48; |
5 | |
6 | 62; 68; |
7 | 73; 75; |
8 | 81; 83; 86; |
9 |
Thứ Sáu ngày 29-11-2024 | |
Đặc biệt | 850657 |
Giải nhất | 62966 |
Giải nhì | 25140 |
Giải ba | 42281 43479 |
Giải tư | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
Giải năm | 5247 |
Giải sáu | 9749 3201 6354 |
Giải bảy | 880 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 40; 47; 49; |
5 | 53; 54; 57; |
6 | 63; 66; |
7 | 75; 79; |
8 | 80; 81; 81; 84; 85; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 22-11-2024 | |
Đặc biệt | 873697 |
Giải nhất | 57063 |
Giải nhì | 00445 |
Giải ba | 34381 84212 |
Giải tư | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
Giải năm | 3571 |
Giải sáu | 9794 1123 4711 |
Giải bảy | 025 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 12; |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 35; |
4 | 44; 45; |
5 | 53; |
6 | 63; 65; |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 85; |
9 | 94; 97; |
Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 084786 |
Giải nhất | 25890 |
Giải nhì | 42961 |
Giải ba | 69950 68951 |
Giải tư | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
Giải năm | 4407 |
Giải sáu | 0797 2613 5531 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 13; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 50; 51; |
6 | 61; 63; 64; 64; |
7 | 77; |
8 | 82; 86; |
9 | 90; 94; 96; 97; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 165737 |
Giải nhất | 60295 |
Giải nhì | 71701 |
Giải ba | 88472 28614 |
Giải tư | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
Giải năm | 7567 |
Giải sáu | 5442 9969 6579 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; 14; |
2 | 20; |
3 | 37; 37; |
4 | 41; 42; |
5 | 52; |
6 | 67; 69; |
7 | 72; 74; 79; |
8 | |
9 | 95; 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 332200 |
Giải nhất | 18975 |
Giải nhì | 61311 |
Giải ba | 94399 71197 |
Giải tư | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
Giải năm | 4737 |
Giải sáu | 3956 7766 4343 |
Giải bảy | 488 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 11; |
2 | 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 43; 47; |
5 | 52; 53; 56; |
6 | 60; 66; |
7 | 75; |
8 | 88; |
9 | 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 169833 |
Giải nhất | 20884 |
Giải nhì | 99807 |
Giải ba | 98716 01274 |
Giải tư | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
Giải năm | 0472 |
Giải sáu | 7338 0491 4344 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 33; 35; 37; 38; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 65; |
7 | 72; 73; 74; 78; |
8 | 84; 84; |
9 | 91; 94; |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 534460 |
Giải nhất | 52717 |
Giải nhì | 16762 |
Giải ba | 77087 65264 |
Giải tư | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
Giải năm | 1974 |
Giải sáu | 4091 9649 7821 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 17; |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 43; 48; 49; |
5 | |
6 | 60; 62; 64; 67; |
7 | 74; |
8 | 87; 87; 89; |
9 | 91; 92; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 441351 |
Giải nhất | 96001 |
Giải nhì | 34239 |
Giải ba | 09724 64851 |
Giải tư | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
Giải năm | 5701 |
Giải sáu | 5168 3469 1133 |
Giải bảy | 902 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 24; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 51; 51; |
6 | 62; 64; 68; 69; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 91; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 325692 |
Giải nhất | 33107 |
Giải nhì | 78882 |
Giải ba | 97215 93079 |
Giải tư | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải năm | 4634 |
Giải sáu | 7569 8584 5014 |
Giải bảy | 668 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 14; 15; 19; |
2 | 27; |
3 | 34; 36; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 67; 68; 69; |
7 | 79; |
8 | 82; 84; |
9 | 92; 99; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 099944 |
Giải nhất | 96398 |
Giải nhì | 32647 |
Giải ba | 11330 38969 |
Giải tư | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
Giải năm | 0759 |
Giải sáu | 8549 2358 7491 |
Giải bảy | 173 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; 47; 49; |
5 | 52; 55; 58; 59; |
6 | 60; 62; 63; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 91; 96; 98; 98; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 769487 |
Giải nhất | 64161 |
Giải nhì | 44191 |
Giải ba | 78984 69294 |
Giải tư | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
Giải năm | 8019 |
Giải sáu | 6565 0047 6998 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | 61; 65; |
7 | |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 91; 92; 92; 94; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 330266 |
Giải nhất | 82300 |
Giải nhì | 61247 |
Giải ba | 59541 07917 |
Giải tư | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
Giải năm | 9642 |
Giải sáu | 2046 0318 1992 |
Giải bảy | 920 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 42; 46; 47; |
5 | 54; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 87; |
9 | 92; 94; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 993243 |
Giải nhất | 98147 |
Giải nhì | 38542 |
Giải ba | 88467 36748 |
Giải tư | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
Giải năm | 7667 |
Giải sáu | 1568 8811 5942 |
Giải bảy | 079 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 42; 42; 43; 47; 47; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; 64; 67; 67; 68; 68; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 031553 |
Giải nhất | 75862 |
Giải nhì | 99163 |
Giải ba | 99831 01958 |
Giải tư | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
Giải năm | 1236 |
Giải sáu | 5571 3011 3993 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 22; 24; |
3 | 31; 36; |
4 | |
5 | 53; 56; 58; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 70; 71; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 882080 |
Giải nhất | 03503 |
Giải nhì | 37260 |
Giải ba | 15674 42995 |
Giải tư | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
Giải năm | 6858 |
Giải sáu | 6585 7699 1802 |
Giải bảy | 460 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; |
1 | 17; |
2 | 27; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 60; |
7 | 72; 72; 74; |
8 | 80; 85; 85; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 474602 |
Giải nhất | 44753 |
Giải nhì | 24439 |
Giải ba | 51335 40756 |
Giải tư | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
Giải năm | 1861 |
Giải sáu | 4767 8654 2921 |
Giải bảy | 050 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; |
3 | 35; 35; 37; 39; |
4 | 49; |
5 | 50; 53; 54; 56; |
6 | 61; 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 928225 |
Giải nhất | 75290 |
Giải nhì | 80370 |
Giải ba | 65067 60818 |
Giải tư | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
Giải năm | 6285 |
Giải sáu | 1265 7962 7125 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; |
2 | 22; 25; 25; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 52; 56; 57; |
6 | 61; 62; 65; 67; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 85; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 260130 |
Giải nhất | 02964 |
Giải nhì | 40317 |
Giải ba | 48905 11654 |
Giải tư | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
Giải năm | 4121 |
Giải sáu | 7045 9204 4432 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 17; |
2 | 21; |
3 | 30; 32; 39; |
4 | 45; 49; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; 66; 66; |
7 | |
8 | 80; 85; 85; |
9 |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 753133 |
Giải nhất | 51417 |
Giải nhì | 86947 |
Giải ba | 64275 33629 |
Giải tư | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134 |
Giải năm | 0413 |
Giải sáu | 2222 3181 6752 |
Giải bảy | 274 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 17; |
2 | 22; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 42; 46; 47; 49; |
5 | 52; |
6 | 61; 68; |
7 | 74; 75; |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 785213 |
Giải nhất | 73190 |
Giải nhì | 33249 |
Giải ba | 23609 89902 |
Giải tư | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
Giải năm | 5099 |
Giải sáu | 9163 2113 4178 |
Giải bảy | 452 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; |
1 | 11; 13; 13; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 49; |
5 | 52; |
6 | 63; 64; 68; 69; |
7 | 78; |
8 | 88; |
9 | 90; 99; |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 120505 |
Giải nhất | 47371 |
Giải nhì | 04142 |
Giải ba | 21815 22294 |
Giải tư | 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595 |
Giải năm | 5935 |
Giải sáu | 8268 0980 9223 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 20; 23; 27; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 42; |
5 | 51; |
6 | 60; 60; 63; 68; |
7 | 71; |
8 | 80; |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 593763 |
Giải nhất | 32957 |
Giải nhì | 25796 |
Giải ba | 44618 83825 |
Giải tư | 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480 |
Giải năm | 7452 |
Giải sáu | 8753 9010 3254 |
Giải bảy | 162 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 18; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 43; 49; |
5 | 52; 53; 54; 57; |
6 | 62; 63; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 88; |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 056642 |
Giải nhất | 26552 |
Giải nhì | 21441 |
Giải ba | 95986 89236 |
Giải tư | 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034 |
Giải năm | 8385 |
Giải sáu | 6990 8258 2089 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 42; 45; 47; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 82; 85; 86; 89; |
9 | 90; 98; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |