Thứ tư ngày 22-01-2025
| |
Ký tự | 3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX |
Đặc biệt | 14511 |
Giải nhất | 59588 |
Giải nhì | 23250 85806 |
Giải ba | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
Giải tư | 0205 5893 5600 8871 |
Giải năm | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
Giải sáu | 740 940 230 |
Giải bảy | 59 60 11 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 06; |
1 | 11; 11; 13; |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 40; 40; 41; 45; |
5 | 50; 59; 59; |
6 | 60; 64; 65; 67; |
7 | 71; 72; 72; 75; |
8 | 81; 88; |
9 | 93; |
Thứ ba ngày 21-01-2025
| |
Ký tự | 7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY |
Đặc biệt | 99969 |
Giải nhất | 30787 |
Giải nhì | 11308 54163 |
Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáu | 983 462 802 |
Giải bảy | 41 00 68 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; 08; 09; |
1 | 13; |
2 | 23; 24; 25; |
3 | |
4 | 41; 48; |
5 | 54; 59; |
6 | 61; 62; 63; 68; 69; |
7 | 71; |
8 | 80; 81; 83; 83; 87; |
9 | 92; 93; 95; |
Thứ hai ngày 20-01-2025
| |
Ký tự | 16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ |
Đặc biệt | 12050 |
Giải nhất | 36546 |
Giải nhì | 11172 99417 |
Giải ba | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
Giải tư | 8975 5630 4329 4120 |
Giải năm | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
Giải sáu | 519 390 832 |
Giải bảy | 49 79 93 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 20; 29; 29; |
3 | 30; 32; |
4 | 45; 46; 49; |
5 | 50; 58; 59; |
6 | 64; 69; |
7 | 70; 72; 75; 76; 77; 79; |
8 | 87; 88; |
9 | 90; 93; |
Chủ nhật ngày 19-01-2025
| |
Ký tự | 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY |
Đặc biệt | 53292 |
Giải nhất | 63986 |
Giải nhì | 07718 00343 |
Giải ba | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
Giải tư | 5544 9610 4074 8831 |
Giải năm | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
Giải sáu | 678 940 898 |
Giải bảy | 31 14 60 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 10; 14; 18; |
2 | 22; |
3 | 31; 31; 37; 39; |
4 | 40; 41; 43; 44; |
5 | 56; |
6 | 60; 63; 65; 68; |
7 | 71; 74; 77; 78; |
8 | 86; |
9 | 92; 98; 99; |
Thứ bảy ngày 18-01-2025
| |
Ký tự | 13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-3ZX |
Đặc biệt | 64558 |
Giải nhất | 37922 |
Giải nhì | 18957 42529 |
Giải ba | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
Giải tư | 4594 8653 6943 1927 |
Giải năm | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
Giải sáu | 344 453 590 |
Giải bảy | 09 58 23 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 13; 14; 19; |
2 | 22; 23; 23; 26; 27; 27; 29; |
3 | 34; 39; |
4 | 43; 44; |
5 | 53; 53; 57; 58; 58; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 88; |
9 | 90; 90; 94; 94; |
Thứ sáu ngày 17-01-2025
| |
Ký tự | 19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV |
Đặc biệt | 16256 |
Giải nhất | 66008 |
Giải nhì | 79126 99115 |
Giải ba | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
Giải tư | 5033 8982 7706 2139 |
Giải năm | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
Giải sáu | 441 463 430 |
Giải bảy | 99 63 50 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 09; |
1 | 15; 16; 18; |
2 | 20; 26; 29; |
3 | 30; 33; 36; 39; |
4 | 41; |
5 | 50; 50; 56; |
6 | 63; 63; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 82; 86; 87; |
9 | 90; 99; |
Thứ năm ngày 16-01-2025
| |
Ký tự | 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU |
Đặc biệt | 27233 |
Giải nhất | 72386 |
Giải nhì | 29513 45763 |
Giải ba | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải tư | 7430 9871 9189 7139 |
Giải năm | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải sáu | 084 928 612 |
Giải bảy | 17 58 51 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 13; 17; 19; |
2 | 28; |
3 | 30; 33; 39; |
4 | |
5 | 51; 52; 53; 58; |
6 | 63; 68; 68; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 84; 86; 86; 88; 89; |
9 | 93; 94; 96; |
Thứ tư ngày 15-01-2025
| |
Ký tự | 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT |
Đặc biệt | 91182 |
Giải nhất | 08091 |
Giải nhì | 35179 03315 |
Giải ba | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
Giải tư | 7925 7766 4147 3651 |
Giải năm | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
Giải sáu | 381 515 169 |
Giải bảy | 50 55 18 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; 15; 15; 18; |
2 | 24; 25; 26; |
3 | 39; |
4 | 47; 47; |
5 | 50; 50; 51; 55; 59; 59; |
6 | 66; 66; 69; |
7 | 74; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 91; 96; 99; |
Thứ ba ngày 14-01-2025
| |
Ký tự | 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS |
Đặc biệt | 58617 |
Giải nhất | 37021 |
Giải nhì | 00278 31762 |
Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáu | 863 661 104 |
Giải bảy | 55 39 66 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 07; |
1 | 17; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 37; 37; 39; |
4 | 42; 45; |
5 | 50; 50; 51; 54; 55; |
6 | 61; 62; 62; 63; 66; |
7 | 72; 75; 78; |
8 | |
9 | 90; 95; |
Thứ hai ngày 13-01-2025
| |
Ký tự | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Đặc biệt | 35675 |
Giải nhất | 94675 |
Giải nhì | 34443 92946 |
Giải ba | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tư | 4321 9440 2488 9050 |
Giải năm | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáu | 287 886 813 |
Giải bảy | 97 22 58 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 10; 10; 13; 16; |
2 | 21; 22; 27; |
3 | |
4 | 40; 43; 46; 47; 49; |
5 | 50; 51; 58; |
6 | 61; |
7 | 75; 75; |
8 | 86; 87; 88; 88; |
9 | 95; 97; 99; |
Chủ nhật ngày 12-01-2025
| |
Ký tự | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ |
Đặc biệt | 12352 |
Giải nhất | 26503 |
Giải nhì | 82489 60939 |
Giải ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tư | 3993 3422 5662 3991 |
Giải năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáu | 567 338 187 |
Giải bảy | 94 24 71 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; |
1 | |
2 | 22; 24; 27; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 45; 48; |
5 | 52; 52; 54; 58; |
6 | 62; 67; |
7 | 71; |
8 | 87; 87; 88; 89; |
9 | 91; 93; 94; 96; 99; |
Thứ bảy ngày 11-01-2025
| |
Ký tự | 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP |
Đặc biệt | 42695 |
Giải nhất | 12877 |
Giải nhì | 87021 18340 |
Giải ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
Giải tư | 5339 4385 1652 5975 |
Giải năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
Giải sáu | 289 716 223 |
Giải bảy | 68 85 90 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 16; 19; |
2 | 21; 23; |
3 | 39; 39; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 51; 52; 58; |
6 | 66; 68; 69; |
7 | 75; 76; 77; 77; |
8 | 85; 85; 89; |
9 | 90; 94; 95; |
Thứ sáu ngày 10-01-2025
| |
Ký tự | 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN |
Đặc biệt | 65219 |
Giải nhất | 93641 |
Giải nhì | 83407 91579 |
Giải ba | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
Giải tư | 5652 8156 0777 6427 |
Giải năm | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
Giải sáu | 764 142 657 |
Giải bảy | 95 41 56 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; |
1 | 10; 10; 11; 17; 19; |
2 | 27; 28; |
3 | 34; |
4 | 41; 41; 42; 48; |
5 | 52; 54; 56; 56; 57; |
6 | 64; |
7 | 77; 79; |
8 | |
9 | 91; 92; 93; 95; |
Thứ năm ngày 09-01-2025
| |
Ký tự | 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM |
Đặc biệt | 27229 |
Giải nhất | 15975 |
Giải nhì | 62766 94319 |
Giải ba | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải tư | 9286 2317 1025 6726 |
Giải năm | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải sáu | 053 160 794 |
Giải bảy | 37 33 85 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 17; 19; |
2 | 25; 26; 27; 28; 29; |
3 | 33; 33; 37; |
4 | 45; 46; |
5 | 53; 57; 57; 59; |
6 | 60; 62; 66; |
7 | 72; 75; |
8 | 82; 85; 86; |
9 | 94; 94; |
Thứ tư ngày 08-01-2025
| |
Ký tự | 17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL |
Đặc biệt | 18815 |
Giải nhất | 52979 |
Giải nhì | 69958 31176 |
Giải ba | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
Giải tư | 2029 5588 2618 3450 |
Giải năm | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
Giải sáu | 543 713 648 |
Giải bảy | 87 32 69 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 14; 15; 16; 18; |
2 | 23; 27; 29; |
3 | 31; 32; 36; 37; |
4 | 43; 48; 49; |
5 | 50; 58; |
6 | 69; |
7 | 76; 79; |
8 | 84; 86; 87; 88; 89; 89; |
9 |
Thứ ba ngày 07-01-2025
| |
Ký tự | 10ZK-14ZK-11ZK-12ZK-13ZK-3ZK-19ZK-1ZK |
Đặc biệt | 91787 |
Giải nhất | 07070 |
Giải nhì | 21007 84703 |
Giải ba | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
Giải tư | 4225 7599 3012 7402 |
Giải năm | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
Giải sáu | 572 442 369 |
Giải bảy | 89 01 73 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 05; 07; 09; |
1 | 12; 15; |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 42; 47; |
5 | |
6 | 61; 69; |
7 | 70; 72; 73; |
8 | 81; 87; 89; |
9 | 93; 94; 94; 99; |
Thứ hai ngày 06-01-2025
| |
Ký tự | 8ZH-17ZY-12ZH-18ZH-2ZH-14ZH-3ZH-6ZH |
Đặc biệt | 62708 |
Giải nhất | 26920 |
Giải nhì | 92338 58151 |
Giải ba | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
Giải tư | 6579 3053 1649 5825 |
Giải năm | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
Giải sáu | 034 953 653 |
Giải bảy | 92 05 62 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 08; |
1 | |
2 | 20; 23; 25; 29; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 46; 49; |
5 | 51; 53; 53; 53; 57; 59; |
6 | 62; 63; |
7 | 76; 79; |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 92; 98; |
Chủ nhật ngày 05-01-2025
| |
Ký tự | 17ZG-9ZG-20ZG-1ZG-6ZG-3ZG-18ZG-19ZG |
Đặc biệt | 21251 |
Giải nhất | 85420 |
Giải nhì | 63358 13435 |
Giải ba | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
Giải tư | 6881 6185 8417 1916 |
Giải năm | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
Giải sáu | 271 170 986 |
Giải bảy | 06 90 23 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 15; 16; 17; 18; 19; 19; |
2 | 20; 23; 25; |
3 | 35; |
4 | |
5 | 51; 52; 53; 54; 58; 58; |
6 | |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 80; 81; 85; 86; |
9 | 90; 93; |
Thứ bảy ngày 04-01-2025
| |
Ký tự | 14ZF-20ZF-19ZF-17ZF-4ZF-13ZF-8ZF-5ZF |
Đặc biệt | 42901 |
Giải nhất | 74233 |
Giải nhì | 48034 71891 |
Giải ba | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
Giải tư | 8422 2213 8696 7427 |
Giải năm | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
Giải sáu | 618 585 617 |
Giải bảy | 62 61 54 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 13; 17; 18; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | 30; 31; 31; 33; 33; 34; |
4 | |
5 | 54; 57; |
6 | 61; 62; |
7 | |
8 | 83; 83; 85; |
9 | 91; 91; 94; 96; 97; 98; |
Thứ sáu ngày 03-01-2025
| |
Ký tự | 12ZE-15ZE-17ZE-4ZE-20ZE-14ZE-1ZE-2ZE |
Đặc biệt | 75406 |
Giải nhất | 90452 |
Giải nhì | 47297 54707 |
Giải ba | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
Giải tư | 2675 3639 7203 0662 |
Giải năm | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
Giải sáu | 682 709 781 |
Giải bảy | 30 51 44 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 06; 07; 09; |
1 | 16; |
2 | 20; 21; 29; |
3 | 30; 32; 39; |
4 | 44; 46; |
5 | 50; 51; 52; |
6 | 62; 62; |
7 | 74; 75; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 97; 97; |
Thứ năm ngày 02-01-2025
| |
Ký tự | 13ZD-6ZD-4ZD-11ZD-14ZD-8ZD-7ZD-16ZD |
Đặc biệt | 96404 |
Giải nhất | 64662 |
Giải nhì | 92210 99039 |
Giải ba | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
Giải tư | 6570 2854 3591 7744 |
Giải năm | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
Giải sáu | 191 798 368 |
Giải bảy | 63 73 66 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 10; 12; 14; 17; |
2 | 27; |
3 | 36; 37; 38; 39; |
4 | 42; 44; |
5 | 54; 58; |
6 | 62; 63; 64; 66; 68; |
7 | 70; 73; |
8 | 83; 86; |
9 | 91; 91; 98; |
Thứ tư ngày 01-01-2025
| |
Ký tự | 16ZC-4ZC-3ZC-6ZC-15ZC-12ZC-18ZC-1ZC |
Đặc biệt | 14462 |
Giải nhất | 23961 |
Giải nhì | 11850 58917 |
Giải ba | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
Giải tư | 6461 8442 9696 2634 |
Giải năm | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
Giải sáu | 488 364 970 |
Giải bảy | 25 38 10 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 10; 12; 13; 17; |
2 | 25; 29; |
3 | 34; 38; 38; |
4 | 40; 40; 40; 42; |
5 | 50; 55; |
6 | 61; 61; 62; 64; |
7 | 70; 70; |
8 | 88; 88; |
9 | 91; 96; |
Thứ ba ngày 31-12-2024
| |
Ký tự | 3ZB-18ZB-2ZB-7ZB-8ZB-11ZB-17ZB-12ZB |
Đặc biệt | 35327 |
Giải nhất | 96315 |
Giải nhì | 50143 20206 |
Giải ba | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
Giải tư | 4414 7210 7445 6147 |
Giải năm | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
Giải sáu | 993 346 071 |
Giải bảy | 61 98 60 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 10; 14; 15; 15; |
2 | 25; 27; |
3 | 30; 32; 35; |
4 | 43; 45; 46; 47; |
5 | 51; 52; 58; |
6 | 60; 61; 64; |
7 | 71; |
8 | 83; 88; |
9 | 93; 93; 98; |
Thứ hai ngày 30-12-2024
| |
Ký tự | 16ZA-19ZA-12ZA-6ZA-20ZA-2ZA-10ZA-1ZA |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 08; 08; |
1 | 10; 11; 13; |
2 | |
3 | 32; 33; 33; 34; 37; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 67; |
7 | 71; 71; 71; 71; |
8 | 84; 84; 87; |
9 | 90; 92; 95; 96; 98; |
Chủ nhật ngày 29-12-2024
| |
Ký tự | 4YZ-1YZ-14YZ-6YZ-20YZ-15YZ-10YZ-9YZ |
Đặc biệt | 18303 |
Giải nhất | 63450 |
Giải nhì | 17373 02317 |
Giải ba | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
Giải tư | 5471 5063 5542 9692 |
Giải năm | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
Giải sáu | 348 183 209 |
Giải bảy | 80 30 12 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 12; 16; 17; |
2 | 29; |
3 | 30; 32; |
4 | 40; 42; 43; 44; 48; |
5 | 50; 53; 54; 59; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; 76; |
8 | 80; 83; |
9 | 90; 92; 98; |
Thứ bảy ngày 28-12-2024
| |
Ký tự | 4YX-8YX-18YX-16YX-14YX-17YX-11YX-20YX |
Đặc biệt | 46965 |
Giải nhất | 46869 |
Giải nhì | 54251 65140 |
Giải ba | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
Giải tư | 5323 2811 2349 0766 |
Giải năm | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
Giải sáu | 464 838 569 |
Giải bảy | 66 96 77 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 11; 17; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 38; |
4 | 40; 40; 46; 49; |
5 | 51; 53; 59; |
6 | 64; 65; 66; 66; 69; 69; |
7 | 75; 77; 78; |
8 | 86; |
9 | 92; 96; |
Thứ sáu ngày 27-12-2024
| |
Ký tự | 17YV-10YV-19YV-6YV-8YV-13YV-7YV-5YV |
Đặc biệt | 23844 |
Giải nhất | 89821 |
Giải nhì | 04048 39335 |
Giải ba | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
Giải tư | 1361 7904 2370 6678 |
Giải năm | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
Giải sáu | 043 543 396 |
Giải bảy | 05 90 61 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 35; 39; |
4 | 42; 43; 43; 43; 44; 48; 49; |
5 | |
6 | 61; 61; 67; |
7 | 70; 70; 78; |
8 | 81; 81; 82; |
9 | 90; 92; 96; 97; |
Thứ năm ngày 26-12-2024
| |
Ký tự | 16YU-9YU-12YU-14YU-5YU-3YU-2YU-10YU |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 22; 23; |
3 | 31; 32; |
4 | 42; 48; |
5 | 50; 53; 53; 55; |
6 | 60; 61; 62; 65; 65; 65; |
7 | 70; 73; 74; 77; |
8 | |
9 | 91; 93; 94; 97; |
Thứ tư ngày 25-12-2024
| |
Ký tự | 3YT-20YT-9YT-19YT-18YT-11YT-8YT-17YT |
Đặc biệt | 36462 |
Giải nhất | 38738 |
Giải nhì | 52460 25573 |
Giải ba | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
Giải tư | 9689 3921 2553 2536 |
Giải năm | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
Giải sáu | 749 895 355 |
Giải bảy | 89 86 72 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 21; 23; |
3 | 36; 38; |
4 | 40; 47; 49; |
5 | 53; 55; |
6 | 60; 60; 62; 64; 65; |
7 | 72; 73; 78; |
8 | 82; 85; 86; 89; 89; |
9 | 93; 95; 99; |
Thứ ba ngày 24-12-2024
| |
Ký tự | 9YS-10YS-11YS-20YS-8YS-17YS-2YS-16YS |
Đặc biệt | 55444 |
Giải nhất | 34198 |
Giải nhì | 43856 51124 |
Giải ba | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
Giải tư | 2211 7215 0490 8530 |
Giải năm | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
Giải sáu | 166 854 195 |
Giải bảy | 95 38 88 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 24; |
3 | 30; 36; 38; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | 53; 54; 55; 56; |
6 | 66; 66; |
7 | 71; 74; 74; |
8 | 88; |
9 | 90; 91; 92; 95; 95; 95; 98; |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |