Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
21-01-2025 | Thứ ba | 1 | G5-5; | 3 |
18-01-2025 | Thứ bảy | 2 | G3-2; G7-3; | 7 |
11-01-2025 | Thứ bảy | 1 | G6-3; | 3 |
08-01-2025 | Thứ tư | 1 | G5-4; | 2 |
06-01-2025 | Thứ hai | 1 | G5-1; | 1 |
05-01-2025 | Chủ nhật | 1 | G7-3; | 8 |
28-12-2024 | Thứ bảy | 1 | G4-1; | 2 |
26-12-2024 | Thứ năm | 1 | G3-4; | 1 |
25-12-2024 | Thứ tư | 1 | G5-5; | 3 |
22-12-2024 | Chủ nhật | 1 | G1-1; | |
Tổng số lần về: | 11 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |