Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 88 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
79 | 4 lần | 90 | 3 lần | 70 | 3 lần | 27 | 3 lần | 00 | 3 lần |
48 | 3 lần | 34 | 3 lần | 55 | 2 lần | 56 | 2 lần | 58 | 2 lần |
19 | 2 lần | 61 | 2 lần | 62 | 2 lần | 47 | 2 lần | 73 | 2 lần |
45 | 2 lần | 59 | 2 lần | 20 | 2 lần | 46 | 2 lần | 07 | 2 lần |
04 | 2 lần | 05 | 2 lần | 11 | 2 lần | 97 | 1 lần | 95 | 1 lần |
51 | 1 lần | 53 | 1 lần | 94 | 1 lần | 57 | 1 lần | 76 | 1 lần |
78 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 63 | 1 lần | 65 | 1 lần |
86 | 1 lần | 72 | 1 lần | 85 | 1 lần | 82 | 1 lần | 92 | 1 lần |
99 | 1 lần | 41 | 1 lần | 33 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
14 | 1 lần | 26 | 1 lần | 12 | 1 lần | 10 | 1 lần | 29 | 1 lần |
30 | 1 lần | 18 | 1 lần | 32 | 1 lần | 31 | 1 lần | 37 | 1 lần |
09 | 1 lần | 38 | 1 lần | 35 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 13 lần | 13 lần |
1 | 10 lần | 7 lần | 9 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
3 | 10 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
5 | 11 lần | 10 lần | 6 lần |
6 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
7 | 12 lần | 11 lần | 12 lần |
8 | 5 lần | 9 lần | 7 lần |
9 | 8 lần | 12 lần | 12 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (12 lần) - 5 (11 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (5 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 9 (12 lần) - 7 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (9 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 4 (7 lần) - 3 (5 lần) |
Tổng | 0 (13 lần) - 7 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (9 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 88 vào ngày trước đó Ngày 22-01-2025, Giải Nhất: 59588 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 88 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
08-11-2023 | 98288 | 39661 | 09-11-2023 |
15-01-2020 | 35188 | 22594 | 16-01-2020 |
03-01-2018 | 99088 | 80320 | 04-01-2018 |
01-02-2017 | 34388 | 66948 | 02-02-2017 |
13-11-2013 | 96988 | 59638 | 14-11-2013 |
11-11-2009 | 28388 | 58027 | 12-11-2009 |
22-06-2005 | 54488 | 00358 | 23-06-2005 |
24-11-2004 | 78588 | 14937 | 25-11-2004 |
09-04-2003 | 70988 | 49870 | 10-04-2003 |
10-04-2002 | 12688 | 68047 | 11-04-2002 |
Các giải nhất ngày 23-01 hàng năm | |
Ngày 23-01-2024 | 45966 |
Ngày 23-01-2022 | 09696 |
Ngày 23-01-2021 | 70031 |
Ngày 23-01-2020 | 50936 |
Ngày 23-01-2019 | 36003 |
Ngày 23-01-2018 | 13699 |
Ngày 23-01-2017 | 31705 |
Ngày 23-01-2016 | 05101 |
Ngày 23-01-2015 | 93903 |
Ngày 23-01-2014 | 09939 |
Ngày 23-01-2013 | 97010 |
Ngày 23-01-2011 | 05669 |
Ngày 23-01-2010 | 39860 |
Ngày 23-01-2009 | 65649 |
Ngày 23-01-2008 | 67490 |
Ngày 23-01-2007 | 50421 |
Ngày 23-01-2006 | 82329 |
Ngày 23-01-2005 | 67250 |
Ngày 23-01-2003 | 72574 |
Ngày 23-01-2002 | 84942 |
Ngày 23-01-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | |||||||||||
2 | 64662 | |||||||||||
3 | 90452 | |||||||||||
4 | 74233 | |||||||||||
5 | 85420 | |||||||||||
6 | 26920 | |||||||||||
7 | 07070 | |||||||||||
8 | 52979 | |||||||||||
9 | 15975 | |||||||||||
10 | 93641 | |||||||||||
11 | 12877 | |||||||||||
12 | 26503 | |||||||||||
13 | 94675 | |||||||||||
14 | 37021 | |||||||||||
15 | 08091 | |||||||||||
16 | 72386 | |||||||||||
17 | 66008 | |||||||||||
18 | 37922 | |||||||||||
19 | 63986 | |||||||||||
20 | 36546 | |||||||||||
21 | 30787 | |||||||||||
22 | 59588 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |