Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
10 | 141 ngày (28.20%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.31%) |
49 | 140 ngày (28.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.29%) |
52 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
90 | 140 ngày (28.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
20 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
36 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
75 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
16 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
59 | 132 ngày (26.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.94%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.25 lần/ngày (124.62%) |
99 | 130 ngày (26.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.75%) |
61 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
62 | 129 ngày (25.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.93%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
29 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
69 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
72 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
97 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
98 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
03 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
25 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
39 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
43 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
63 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
11 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
19 | 124 ngày (24.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
26 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
41 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
35 | 123 ngày (24.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.32%) |
53 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
12 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
76 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
07 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
18 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
73 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
14 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
44 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
45 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
93 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
00 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
06 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
21 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
42 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
24 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
40 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
64 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
84 | 116 ngày (23.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.03%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
17 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
65 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
46 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
27 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
70 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
09 | 112 ngày (22.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (119.64%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
67 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
55 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
77 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
83 | 111 ngày (22.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (122.52%) |
87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
80 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
30 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
37 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
91 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
31 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
48 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
54 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
60 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
68 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
04 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
57 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
01 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
08 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
51 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
58 | 102 ngày (20.40%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.84%) |
71 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
85 | 99 ngày (19.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
38 | 98 ngày (19.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.31%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.06 lần/ngày (105.62%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |