Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
90147 ngày (29.40%)162 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
32142 ngày (28.40%)168 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.31%)
61142 ngày (28.40%)159 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
25137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
49133 ngày (26.60%)141 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.02%)
75133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
99133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
39132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
10131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
63131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
66131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
79131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
13130 ngày (26.00%)137 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.38%)
22130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
52130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
59130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
53129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
81129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
89129 ngày (25.80%)159 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (123.26%)
16128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
20128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
47128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
98128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
36126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
42126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
92126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
45125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
17124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
18124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
23124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
41124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
65124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
69124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
86124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
03123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
12123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
43123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
62123 ngày (24.60%)151 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.76%)
82123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
19122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
35122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
78122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
07121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
44121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
02120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
11120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
67120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
91120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
95120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
09119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
26119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
46119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
50119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
94119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
24118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
14117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
15117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
21117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
76117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
37116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
06115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
73115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
84115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
58114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
60113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
64113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
28112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
70112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
80112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
68111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
01110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
57110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
00109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
33109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
56109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
74109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
77109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
05107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
27107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
54107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
88106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
48105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
87105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
55104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
51103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
85103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
71102 ngày (20.40%)124 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (121.57%)
08101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
38101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
83101 ngày (20.20%)122 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.79%)
30100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
0498 ngày (19.60%)118 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.41%)
3491 ngày (18.20%)95 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.40%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net

Các chủ đề mới nhất trên diễn đàn