Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
10141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
49140 ngày (28.00%)153 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.29%)
52140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
90140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
32139 ngày (27.80%)163 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
20135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
22135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
66135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
36134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
75133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
79133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
16132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
59132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
89130 ngày (26.00%)162 lần ( 1.2%) 1.25 lần/ngày (124.62%)
99130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
13129 ngày (25.80%)139 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
61129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
62129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
96129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
29128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
69128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
72128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
97128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
98128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
03127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
25127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
81127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
39126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
43126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
63125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
92125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
11124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
19124 ngày (24.80%)148 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
26124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
41124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
94124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
23123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
35123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
53123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
82123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
12122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
76122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
07121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
18121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
73121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
78121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
14120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
86120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
44119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
50119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
15118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
00117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
02117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
06117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
21117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
42117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
56117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
24116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
40116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
47116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
64116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
84116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
95116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
17115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
65115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
46114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
27113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
70113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
09112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
28112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
55111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
77111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
83111 ngày (22.20%)136 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.52%)
87111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
80110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
30109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
33109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
05108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
37108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
74108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
91108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
31107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
48106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
54106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
88106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
60105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
68105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
04104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
57104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
01103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
08103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
51102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
58102 ngày (20.40%)110 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
71102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
8599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
3898 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
3489 ngày (17.80%)94 lần ( 0.7%) 1.06 lần/ngày (105.62%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net

Các chủ đề mới nhất trên diễn đàn